| Nummer ID | Fach Fach | Fortbildung Fortbildung | Referent:in Referent:in | Ort Ort | Datum Datum | Freie Plätze Plätze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer 10737 | Fach Geographie | Fortbildung Smart City und Digitaler Zwilling - unsere Städte zukunftsfähig und nachhaltig gestalten | Referent:in Arno Kreus | Ort Online-Seminar | Datum am 25.11.25 | Freie Plätze | Details |
| Nummer 10774 | Fach Politik, Wirtschaft | Fortbildung Die digitale Welt der Wirtschafts- und Betriebslehre und Wirtschaft kompetent – einfach erklärt! | Referent:in Andrea Suerbaum | Ort Online-Seminar | Datum am 28.11.25 | Freie Plätze | Details |
| Nummer 10837 | Fach Deutsch, Mathematik | Fortbildung Am Geld wird es nicht scheitern - Flexible, neue und ungewöhnliche Finanzierungsmöglichkeiten durch das Startchancen-Programm | Referent:in Timo Marquardt, Tom Schulz (Klett) | Ort Online-Seminar | Datum am 03.12.25 | Freie Plätze | Details |
| Nummer 10993 | Fach Deutsch, Englisch, Ethik, Mathematik, Sachunterricht | Fortbildung Advent in der Grundschule mit Klett | Referent:in Mario Friedel (Klett), Anne Haupt (Klett) | Ort Online-Seminar | Datum am 25.11.25 | Freie Plätze | Details |
| Nummer 11244 | Fach Mathematik | Fortbildung Version 2.0: Mit Klett×Studyly differenzieren, gezielt auf Prüfungen vorbereiten und Wochenpläne einfach gestalten | Referent:in Kevin Wuttke (Klett) | Ort Online-Seminar | Datum am 04.12.25 | Freie Plätze | Details |
| Nummer 11245 | Fach Mathematik | Fortbildung Version 2.0: Lernstände erfassen, Wissenslücken schließen und Klassenarbeiten individuell mit Klett×Studyly generieren | Referent:in Marco Flügel (Klett) | Ort Online-Seminar | Datum am 02.12.25 | Freie Plätze | Details |
| Nummer 11264 | Fach Mathematik | Fortbildung Version 2.0: Klett×Studyly Basic – Ihr Einstieg in die KI-gestützte Lernplattform für Mathematik | Referent:in Laura Sergi, Janek Zöller | Ort Online-Seminar | Datum am 03.12.25 | Freie Plätze | Details |
| Nummer 11266 | Fach Mathematik | Fortbildung Wenn wir wissen, wo's hakt : Daten nutzen, um Lernhürden zu meistern und Fehlvorstellungen im Mathematikunterricht gezielt zu begegnen | Referent:in Leon Frischauf | Ort Online-Seminar | Datum am 26.11.25 | Freie Plätze | Details |
| Nummer 11282 | Fach Deutsch | Fortbildung Gedicht- und Dramenanalyse neu gedacht – interaktiv mit Textopus | Referent:in Nick Hansen | Ort Online-Seminar | Datum am 24.11.25 | Freie Plätze | Details |
| Nummer 11283 | Fach Deutsch | Fortbildung Gedicht- und Dramenanalyse neu gedacht – interaktiv mit Textopus | Referent:in Nick Hansen | Ort Online-Seminar | Datum am 01.12.25 | Freie Plätze | Details |
Powered by SEMCO®