| Nummer ID | Fach Fach | Fortbildung Fortbildung | Referent:in Referent:in | Ort Ort | Datum Datum | Freie Plätze Plätze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer 10835 | Fach Mathematik | Fortbildung Selbstständig Mathe trainieren mit Anoki für Klasse 5 und 6 | Referent:in Heidrun Winkler | Ort Online-Seminar | Datum am 19.11.25 | Freie Plätze | Details |
| Nummer 10853 | Fach Mathematik | Fortbildung Lernstände erfassen, Lücken schließen und Klassenarbeiten generieren mit Klett×Studyly | Referent:in Marco Flügel (Klett) | Ort Online-Seminar | Datum am 13.11.25 | Freie Plätze | Details |
| Nummer 10987 | Fach Mathematik | Fortbildung Lehrwerkspräsentation: Das Zahlenbuch | Referent:in Mario Friedel (Klett), Anne Haupt (Klett) | Ort Online-Seminar | Datum am 11.11.25 | Freie Plätze | Details |
| Nummer 11173 | Fach Mathematik | Fortbildung Deutscher Schulleitungskongress – Digitalisierung & KI | Referent:in Leon Frischauf | Ort Düsseldorf | Datum am 29.11.25 | Freie Plätze | Details |
| Nummer 11236 | Fach Mathematik | Fortbildung Hausaufgaben und eigenständiges Üben mit Klett×Studyly – Manuell und/oder mit KI-Unterstützung? | Referent:in Felix Fähnrich | Ort Online-Seminar | Datum am 18.11.25 | Freie Plätze | Details |
| Nummer 11240 | Fach Mathematik | Fortbildung Klett×Studyly Basic: Überblick und erste Schritte mit der KI-gestützten Lernplattform Mathematik | Referent:in Janek Zöller | Ort Online-Seminar | Datum am 14.11.25 | Freie Plätze | Details |
| Nummer 11243 | Fach Mathematik | Fortbildung Differenzierung, Prüfungsvorbereitung und Wochenplan leicht gemacht mit Klett×Studyly | Referent:in Kevin Wuttke (Klett) | Ort Online-Seminar | Datum am 05.11.25 | Freie Plätze | Details |
| Nummer 11244 | Fach Mathematik | Fortbildung Differenzierung, Prüfungsvorbereitung und Wochenplan leicht gemacht mit Klett×Studyly | Referent:in Kevin Wuttke (Klett) | Ort Online-Seminar | Datum am 04.12.25 | Freie Plätze | Details |
| Nummer 11245 | Fach Mathematik | Fortbildung Lernstände erfassen, Lücken schließen und Klassenarbeiten generieren mit Klett×Studyly | Referent:in Marco Flügel (Klett) | Ort Online-Seminar | Datum am 02.12.25 | Freie Plätze | Details |
| Nummer 11264 | Fach Mathematik | Fortbildung Klett×Studyly Basic: Überblick und erste Schritte mit der KI-gestützten Lernplattform Mathematik | Referent:in Laura Sergi, Janek Zöller | Ort Online-Seminar | Datum am 03.12.25 | Freie Plätze | Details |
Powered by SEMCO®