Nummer ID | Fach Fach | Fortbildung Fortbildung | Referent:in Referent:in | Ort Ort | Datum Datum | Freie Plätze Plätze | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer 11238 | Fach Deutsch, Hauswirtschaft, Sozialwissenschaften, Wirtschaft | Fortbildung Reden wir über Geld. - Finanzerziehung im Unterricht | Referent:in Lucienne Raithel | Ort Online-Seminar | Datum am 13.11.25 | Freie Plätze | Details |
Nummer 10853 | Fach Mathematik | Fortbildung Lernstände erfassen, Lücken schließen und Klassenarbeiten generieren mit Klett×Studyly | Referent:in Marco Flügel (Klett) | Ort Online-Seminar | Datum am 13.11.25 | Freie Plätze | Details |
Nummer 10791 | Fach Deutsch, Deutsch als Zweitsprache, Mathematik | Fortbildung Kurz und knackig: Drei zentrale Diagnosetools für die Grundschule und der Lernentwicklungsassistent | Referent:in Sina Nitzsche (Klett), Verena Sauerborn | Ort Online-Seminar | Datum am 11.11.25 | Freie Plätze | Details |
Nummer 10809 | Fach Arbeitslehre, Deutsch, Ethik, Evangelische Religion, Geographie, Gesellschaftslehre, Informatik, Katholische Religion, Politik, Wirtschaft | Fortbildung KI verstehen – mit dem neuen eCourse von Klett | Referent:in Steffen Brill | Ort Online-Seminar | Datum am 06.11.25 | Freie Plätze | Details |
Nummer 11243 | Fach Mathematik | Fortbildung Differenzierung, Prüfungsvorbereitung und Wochenplan leicht gemacht mit Klett×Studyly | Referent:in Kevin Wuttke (Klett) | Ort Online-Seminar | Datum am 05.11.25 | Freie Plätze | Details |
Nummer 11230 | Fach Darstellendes Spiel, Deutsch | Fortbildung Richter: Heinrich von Kleist: „Der zerbrochne Krug“ – Texterschließung und Abiturvorbereitung | Referent:in Dr. Matthias Richter | Ort Online-Seminar | Datum am 04.11.25 | Freie Plätze | Details |
Nummer 11235 | Fach Mathematik | Fortbildung Hausaufgaben und eigenständiges Üben mit Klett×Studyly – Manuell und/oder mit KI-Unterstützung? | Referent:in Felix Fähnrich | Ort Online-Seminar | Datum am 28.10.25 | Freie Plätze | Details |
Nummer 10851 | Fach Mathematik | Fortbildung Lernstände erfassen, Lücken schließen und Klassenarbeiten generieren mit Klett×Studyly | Referent:in Marco Flügel (Klett) | Ort Online-Seminar | Datum am 22.10.25 | Freie Plätze | Details |
Nummer 11239 | Fach Mathematik | Fortbildung Klett×Studyly Basic: Überblick und erste Schritte mit der KI-gestützten Lernplattform Mathematik | Referent:in Laura Sergi, Janek Zöller | Ort Online-Seminar | Datum am 21.10.25 | Freie Plätze | Details |
Nummer 11242 | Fach Mathematik | Fortbildung Differenzierung, Prüfungsvorbereitung und Wochenplan leicht gemacht mit Klett×Studyly | Referent:in Kevin Wuttke (Klett) | Ort Online-Seminar | Datum am 16.10.25 | Freie Plätze | Details |
Powered by SEMCO®