Nummer ID | Fach Fach | Fortbildung Fortbildung | Referent:in Referent:in | Ort Ort | Datum Datum | Freie Plätze Plätze | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer 10979 | Fach Ethik | Fortbildung Mit "Wege finden" lebendig Kompetenzen fürs Leben entwickeln | Referent:in Yvonne Beck | Ort Online-Seminar | Datum am 04.09.25 | Freie Plätze | Details |
Nummer 11219 | Fach Mathematik | Fortbildung Klett-Diagnostik: Deep Dive zur Einordnung der Rechenfähigkeit in Klasse 1 bis 4 | Referent:in Sina Nitzsche (Klett) | Ort Online-Seminar | Datum am 04.09.25 | Freie Plätze | Details |
Nummer 11220 | Fach Deutsch, Deutsch als Zweitsprache | Fortbildung Klett-Diagnostik: Deep Dive zur Erhebung der Lesekompetenz in der Sek I | Referent:in Sina Nitzsche (Klett) | Ort Online-Seminar | Datum am 03.09.25 | Freie Plätze | Details |
Nummer 11222 | Fach Deutsch | Fortbildung Potsdamer Lesetest: Leseleistungen erfassen und mit Wir lesen! gezielt fördern | Referent:in Verena Sauerborn | Ort Online-Seminar | Datum am 23.09.25 | Freie Plätze | Details |
Nummer 11217 | Fach Deutsch, Deutsch als Zweitsprache | Fortbildung Klett-Diagnostik: Deep Dive zur Erhebung der Lesekompetenz in Klasse 1 -4 | Referent:in Sina Nitzsche (Klett) | Ort Online-Seminar | Datum am 03.09.25 | Freie Plätze | Details |
Nummer 11232 | Fach Deutsch, Deutsch als Zweitsprache | Fortbildung Mit Zebra Franz den WORTschatz spielend erweitern: Das neue Zebra DaZ Arbeitsheft Wortschatz ist da! | Referent:in Lena Franke, Carolin Gerdom-Meiering | Ort Online-Seminar | Datum am 24.09.25 | Freie Plätze | Details |
Nummer 11234 | Fach Mathematik | Fortbildung Startklar mit dem Matherad - Ihr Einstieg in Klasse 1 | Referent:in Alma Tamborini | Ort Online-Seminar | Datum am 18.09.25 | Freie Plätze | Details |
Nummer 10853 | Fach Mathematik | Fortbildung Lernstände erfassen, Lücken schließen und Klassenarbeiten generieren mit Klett×Studyly | Referent:in Marco Flügel (Klett) | Ort Online-Seminar | Datum am 13.11.25 | Freie Plätze | Details |
Nummer 10851 | Fach Mathematik | Fortbildung Lernstände erfassen, Lücken schließen und Klassenarbeiten generieren mit Klett×Studyly | Referent:in Marco Flügel (Klett) | Ort Online-Seminar | Datum am 22.10.25 | Freie Plätze | Details |
Nummer 10850 | Fach Mathematik | Fortbildung Lernstände erfassen, Lücken schließen und Klassenarbeiten generieren mit Klett×Studyly | Referent:in Marco Flügel (Klett) | Ort Online-Seminar | Datum am 16.09.25 | Freie Plätze | Details |
Powered by SEMCO®