Nr. ID | Fach Fach | Fortbildung Fortbildung | Referent:in Referent:in | Ort Ort | Datum Datum | Freie Plätze Plätze | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. 11065 | Fach Spanisch | Fortbildung LFT Spanisch Kiel: Escribir con ChatGPT en la clase de E/LE | Referent:in Melanie Arriagada | Ort Kiel | Datum am 07.03.25 | Freie Plätze | Details |
Nr. 10479 | Fach Spanisch | Fortbildung Fremdsprachentag an der Uni Bremen | Referent:in Burkhard Pohl | Ort Bremen | Datum am 21.02.25 | Freie Plätze | Details |
Nr. 10776 | Fach Mathematik | Fortbildung Herausforderung Heterogenität – Differenzieren mit dem Zahlenbuch | Referent:in Claudia Anduleit, Karla Winkler | Ort Online-Meeting | Datum am 04.02.25 | Freie Plätze | Details |
Nr. 11055 | Fach Mathematik | Fortbildung Klett×Studyly: Vom Erstellen digitaler Mathematikstunden bis hin zur Halbjahresplanung | Referent:in Laura Sergi | Ort Online-Seminar | Datum am 27.02.25 | Freie Plätze | Details |
Nr. 10629 | Fach Mathematik | Fortbildung Igelstark: Mit Zahlen sicher multiplizieren und dividieren - differenzierte Zugänge für alle Kinder in Klasse 2 und 3 | Referent:in Daniela Götze | Ort Online-Seminar | Datum am 11.03.25 | Freie Plätze | Details |
Nr. 10630 | Fach Mathematik | Fortbildung Igelstark: Mit großen Zahlen nachhaltig sicher rechnen - differenzierte Zugänge für alle Kinder in Klasse 3 und 4 | Referent:in Marcus Nührenbörger | Ort Online-Seminar | Datum am 22.05.25 | Freie Plätze | Details |
Nr. 10868 | Fach Mathematik | Fortbildung Grundschultag in Hannover, 10:30 Uhr: Diagnostik & Fördern in Mathe | Referent:in Kevin Weichold | Ort Hannover | Datum am 01.03.25 | Freie Plätze | Details |
Nr. 10885 | Fach Mathematik | Fortbildung Grundschultag Berlin 12:00-13:00 Uhr: Matherad. Gemeinsam im eigenen Tempo. | Referent:in Ute Hagen | Ort Berlin | Datum am 15.02.25 | Freie Plätze | Details |
Nr. 10869 | Fach Mathematik | Fortbildung Grundschultag in Hannover, 12:30 Uhr: Strategien zum kleinen Einmaleins | Referent:in Mirjam Dreiling | Ort Hannover | Datum am 01.03.25 | Freie Plätze | Details |
Nr. 10733 | Fach Mathematik | Fortbildung Mit Klett×Studyly Lernstände erfassen, Lücken erkennen und schließen | Referent:in Marco Flügel (Klett), Kevin Wuttke (Klett) | Ort Online-Seminar | Datum am 22.01.25 | Freie Plätze | Details |
Powered by SEMCO®