| Nummer ID | Fach Fach | Fortbildung Fortbildung | Referent:in Referent:in | Ort Ort | Datum Datum | Freie Plätze Plätze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer 10772 | Fach Politik, Wirtschaft | Fortbildung eCourse Wirtschafts- und Betriebslehre und Wirtschaft kompetent – Platz für eigene Ideen! | Referent:in Michael Syga (Klett) | Ort Online-Seminar | Datum am 14.11.25 | Freie Plätze | Details |
| Nummer 10773 | Fach Politik, Wirtschaft | Fortbildung Wirtschaftskunde – Digital! | Referent:in Jörg Radtke (Klett) | Ort Online-Seminar | Datum am 21.11.25 | Freie Plätze | Details |
| Nummer 10774 | Fach Politik, Wirtschaft | Fortbildung Die digitale Welt der Wirtschafts- und Betriebslehre und Wirtschaft kompetent – einfach erklärt! | Referent:in Andrea Suerbaum | Ort Online-Seminar | Datum am 28.11.25 | Freie Plätze | Details |
| Nummer 10566 | Fach Physik | Fortbildung MNU Bremerhaven: Experimente im Physikunterricht Freihandversuche und Selbstbaugeräte | Referent:in Manfred Grote | Ort Bremerhaven | Datum am 10.11.25 | Freie Plätze | Details |
| Nummer 10568 | Fach Physik | Fortbildung MNU Bremerhaven: Ein alternativer Zugang zur Unbestimmtheitsrelation | Referent:in Michael Rode | Ort Bremerhaven | Datum am 11.11.25 | Freie Plätze | Details |
| Nummer 10567 | Fach Naturwissenschaften | Fortbildung MNU Bremerhaven: Das beste aus beiden Welten - Verknüpfung von Schulbuch mit digitalen Inhalten | Referent:in David Harmsen | Ort Bremerhaven | Datum am 10.11.25 | Freie Plätze | Details |
| Nummer 10565 | Fach Mathematik | Fortbildung MNU Bremerhaven: Risiko! | Referent:in Wolfgang Riemer | Ort Bremerhaven | Datum am 10.11.25 | Freie Plätze | Details |
| Nummer 10622 | Fach Mathematik | Fortbildung Basiskompetenzen in den Differenzierungsstunden mit dem neuen Schnittpunkt stärken | Referent:in Markus Mauch | Ort Online-Seminar | Datum am 17.11.25 | Freie Plätze | Details |
| Nummer 10628 | Fach Mathematik | Fortbildung Geodreieck, Lineal, Taschenrechner und Methoden der Sprachförderung? Das sind alles Werkzeuge für einen zeitgemäßen und zugleich sprachsensiblen Unterricht der Mathematik! | Referent:in Florian Eisenburger | Ort Online-Seminar | Datum am 12.11.25 | Freie Plätze | Details |
| Nummer 10853 | Fach Mathematik | Fortbildung Lernstände erfassen, Lücken schließen und Klassenarbeiten generieren mit Klett×Studyly | Referent:in Marco Flügel (Klett) | Ort Online-Seminar | Datum am 13.11.25 | Freie Plätze | Details |
Powered by SEMCO®