| Nummer ID | Fach Fach | Fortbildung Fortbildung | Referent:in Referent:in | Ort Ort | Datum Datum | Freie Plätze Plätze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer 11742 | Fach Deutsch, Deutsch als Zweitsprache, Mathematik | Fortbildung Förderpläne leicht erstellt: Der digitale Lernentwicklungsassistent | Referent:in Danja Kreuter | Ort Online-Seminar | Datum am 28.01.26 | Freie Plätze | Details |
| Nummer 11891 | Fach Deutsch, Deutsch als Zweitsprache, Mathematik | Fortbildung Drei Städte, drei Diagnostik-Tools und der Lernentwicklungsassistent | Referent:in Verena Sauerborn, Stefanie Schmergal (Klett) | Ort Online-Seminar | Datum am 10.02.26 | Freie Plätze | Details |
| Nummer 11663 | Fach Katholische Religion | Fortbildung Einfach Leben 1 - Katholische Religionslehre (mit Medien) - Eine praxisorientierte Konzeptionsvorstellung mit Beispielen für den Unterricht zum konkreten Einsatz des Lehrwerkes. | Referent:in Cornelia Batsch-Weber, Christian Dummel | Ort Online-Seminar | Datum am 22.01.26 | Freie Plätze | Details |
| Nummer 11673 | Fach Mathematik | Fortbildung Version 2.0: Klett×Studyly Basic – Ihr Einstieg in die KI-gestützte Mathe-Lernplattform | Referent:in Laura Sergi, Janek Zöller | Ort Online-Seminar | Datum am 15.01.26 | Freie Plätze | Details |
| Nummer 11675 | Fach Mathematik | Fortbildung Version 2.0: Mit Klett×Studyly differenzieren, gezielt auf Prüfungen vorbereiten und Wochenpläne einfach gestalten | Referent:in Kevin Wuttke (Klett) | Ort Online-Seminar | Datum am 21.01.26 | Freie Plätze | Details |
| Nummer 11676 | Fach Mathematik | Fortbildung Version 2.0: Mit Klett×Studyly differenzieren, gezielt auf Prüfungen vorbereiten und Wochenpläne einfach gestalten | Referent:in Kevin Wuttke (Klett) | Ort Online-Seminar | Datum am 25.02.26 | Freie Plätze | Details |
| Nummer 11677 | Fach Mathematik | Fortbildung Version 2.0: Lernstände erfassen, Wissenslücken schließen und Klassenarbeiten individuell generieren mit Klett×Studyly | Referent:in Marco Flügel (Klett) | Ort Online-Seminar | Datum am 03.02.26 | Freie Plätze | Details |
| Nummer 11678 | Fach Mathematik | Fortbildung Version 2.0: Lernstände erfassen, Wissenslücken schließen und Klassenarbeiten individuell generieren mit Klett×Studyly | Referent:in Marco Flügel (Klett) | Ort Online-Seminar | Datum am 04.03.26 | Freie Plätze | Details |
| Nummer 11679 | Fach Mathematik | Fortbildung Version 2.0: Klett×Studyly Basic – Ihr Einstieg in die KI-gestützte Mathe-Lernplattform | Referent:in Janek Zöller | Ort Online-Seminar | Datum am 09.02.26 | Freie Plätze | Details |
| Nummer 11680 | Fach Mathematik | Fortbildung Version 2.0: Klett×Studyly Basic – Ihr Einstieg in die KI-gestützte Mathe-Lernplattform | Referent:in Laura Sergi, Janek Zöller | Ort Online-Seminar | Datum am 12.03.26 | Freie Plätze | Details |
Powered by SEMCO®