| Nummer ID | Fach Fach | Fortbildung Fortbildung | Referent:in Referent:in | Ort Ort | Datum Datum | Freie Plätze Plätze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer 11921 | Fach Deutsch, Mathematik | Fortbildung Startchancenprogramm | Referent:in Marja Bentlin (Klett), Tom Schulz | Ort Online-Seminar | Datum am 18.03.26 | Freie Plätze | Details |
| Nummer 11435 | Fach Geographie | Fortbildung Basiskonzepte in Lehrplänen und Bildungsstandards im Fach Geographie – Ansätze zur Förderung basiskonzeptionellen Verständnisses | Referent:in Janis Fögele | Ort Online-Seminar | Datum am 02.02.26 | Freie Plätze | Details |
| Nummer 11598 | Fach Mathematik | Fortbildung Mathe mit Herz und Pfote: Mit MiniMax individuell Mathe lernen - eine starke Basis ab Klasse 1 | Referent:in Phyllis Wiechert | Ort Online-Seminar | Datum am 19.05.26 | Freie Plätze | Details |
| Nummer 11635 | Fach Medienbildung | Fortbildung Fake News entlarven – Arbeitsheft trifft interaktive Lernstrecke von eddilake | Referent:in Felix Duffner | Ort Online-Seminar | Datum am 25.03.26 | Freie Plätze | Details |
| Nummer 11663 | Fach Katholische Religion | Fortbildung Einfach Leben 1 - Katholische Religionslehre (mit Medien) - Eine praxisorientierte Konzeptionsvorstellung mit Beispielen für den Unterricht zum konkreten Einsatz des Lehrwerkes. | Referent:in Cornelia Batsch-Weber, Christian Dummel | Ort Online-Seminar | Datum am 22.01.26 | Freie Plätze | Details |
| Nummer 11675 | Fach Mathematik | Fortbildung Version 2.0: Mit Klett×Studyly differenzieren, gezielt auf Prüfungen vorbereiten und Wochenpläne einfach gestalten | Referent:in Kevin Wuttke (Klett) | Ort Online-Seminar | Datum am 21.01.26 | Freie Plätze | Details |
| Nummer 11676 | Fach Mathematik | Fortbildung Version 2.0: Mit Klett×Studyly differenzieren, gezielt auf Prüfungen vorbereiten und Wochenpläne einfach gestalten | Referent:in Kevin Wuttke (Klett) | Ort Online-Seminar | Datum am 25.02.26 | Freie Plätze | Details |
| Nummer 11678 | Fach Mathematik | Fortbildung Version 2.0: Lernstände erfassen, Wissenslücken schließen und Klassenarbeiten individuell generieren mit Klett×Studyly | Referent:in Marco Flügel (Klett) | Ort Online-Seminar | Datum am 04.03.26 | Freie Plätze | Details |
| Nummer 11680 | Fach Mathematik | Fortbildung Version 2.0: Klett×Studyly Basic – Ihr Einstieg in die KI-gestützte Mathe-Lernplattform | Referent:in Laura Sergi, Janek Zöller | Ort Online-Seminar | Datum am 12.03.26 | Freie Plätze | Details |
| Nummer 11681 | Fach Mathematik | Fortbildung Version 2.0: Hausaufgaben und eigenständiges Üben mit Klett×Studyly | Referent:in Felix Fähnrich | Ort Online-Seminar | Datum am 19.02.26 | Freie Plätze | Details |
Powered by SEMCO®