Nummer ID | Fach Fach | Fortbildung Fortbildung | Referent:in Referent:in | Ort Ort | Datum Datum | Freie Plätze Plätze | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer 11280 | Fach weitere Fächer | Fortbildung #excitingedu Kongress am 08./09. Oktober 2025 in Berlin | Referent:in | Ort Berlin | Datum 08.10.25 — 09.10.25 | Freie Plätze | Details |
Nummer 10802 | Fach Spanisch | Fortbildung Las lecturas de ¡Vamos! ¡Adelante! 1 y 2: una bienvenida variación | Referent:in Javier Navarro González | Ort Paderborn | Datum am 17.09.25 | Freie Plätze | Details |
Nummer 10762 | Fach Politik, Wirtschaft | Fortbildung Wirtschaftskunde 2025 - zuverlässig, aktuell, flexibel | Referent:in Timo Burger | Ort Online-Seminar | Datum am 29.09.25 | Freie Plätze | Details |
Nummer 10608 | Fach Politik, Wirtschaft | Fortbildung Projektorientierter Wirtschaftsunterricht | Referent:in Gunter Ehnert | Ort Online-Seminar | Datum am 30.09.25 | Freie Plätze | Details |
Nummer 10853 | Fach Mathematik | Fortbildung Lernstände erfassen, Lücken schließen und Klassenarbeiten generieren mit Klett×Studyly | Referent:in Marco Flügel (Klett) | Ort Online-Seminar | Datum am 13.11.25 | Freie Plätze | Details |
Nummer 11242 | Fach Mathematik | Fortbildung Differenzierung, Prüfungsvorbereitung und Wochenplan leicht gemacht mit Klett×Studyly | Referent:in Kevin Wuttke (Klett) | Ort Online-Seminar | Datum am 16.10.25 | Freie Plätze | Details |
Nummer 10851 | Fach Mathematik | Fortbildung Lernstände erfassen, Lücken schließen und Klassenarbeiten generieren mit Klett×Studyly | Referent:in Marco Flügel (Klett) | Ort Online-Seminar | Datum am 22.10.25 | Freie Plätze | Details |
Nummer 11243 | Fach Mathematik | Fortbildung Differenzierung, Prüfungsvorbereitung und Wochenplan leicht gemacht mit Klett×Studyly | Referent:in Kevin Wuttke (Klett) | Ort Online-Seminar | Datum am 05.11.25 | Freie Plätze | Details |
Nummer 11244 | Fach Mathematik | Fortbildung Differenzierung, Prüfungsvorbereitung und Wochenplan leicht gemacht mit Klett×Studyly | Referent:in Kevin Wuttke (Klett) | Ort Online-Seminar | Datum am 04.12.25 | Freie Plätze | Details |
Nummer 10850 | Fach Mathematik | Fortbildung Lernstände erfassen, Lücken schließen und Klassenarbeiten generieren mit Klett×Studyly | Referent:in Marco Flügel (Klett) | Ort Online-Seminar | Datum am 16.09.25 | Freie Plätze | Details |
Powered by SEMCO®