| Nummer ID | Fach Fach | Fortbildung Fortbildung | Referent:in Referent:in | Ort Ort | Datum Datum | Freie Plätze Plätze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer 11596 | Fach Mathematik | Fortbildung Mathe mit Herz und Pfote: Das kleine Einmaleins alltagstauglich und freudvoll vermitteln mit MiniMax | Referent:in Kevin Weichold | Ort Online-Seminar | Datum am 24.03.26 | Freie Plätze | Details |
| Nummer 11597 | Fach Mathematik | Fortbildung Mathe mit Herz und Pfote: Mit MiniMax individuell Mathe lernen - eine starke Basis ab Klasse 1 | Referent:in Phyllis Wiechert | Ort Online-Seminar | Datum am 23.04.26 | Freie Plätze | Details |
| Nummer 11598 | Fach Mathematik | Fortbildung Mathe mit Herz und Pfote: Mit MiniMax individuell Mathe lernen - eine starke Basis ab Klasse 1 | Referent:in Phyllis Wiechert | Ort Online-Seminar | Datum am 19.05.26 | Freie Plätze | Details |
| Nummer 11673 | Fach Mathematik | Fortbildung Version 2.0: Klett×Studyly Basic – Ihr Einstieg in die KI-gestützte Mathe-Lernplattform | Referent:in Laura Sergi, Janek Zöller | Ort Online-Seminar | Datum am 15.01.26 | Freie Plätze | Details |
| Nummer 11675 | Fach Mathematik | Fortbildung Version 2.0: Mit Klett×Studyly differenzieren, gezielt auf Prüfungen vorbereiten und Wochenpläne einfach gestalten | Referent:in Kevin Wuttke (Klett) | Ort Online-Seminar | Datum am 21.01.26 | Freie Plätze | Details |
| Nummer 11676 | Fach Mathematik | Fortbildung Version 2.0: Mit Klett×Studyly differenzieren, gezielt auf Prüfungen vorbereiten und Wochenpläne einfach gestalten | Referent:in Kevin Wuttke (Klett) | Ort Online-Seminar | Datum am 25.02.26 | Freie Plätze | Details |
| Nummer 11677 | Fach Mathematik | Fortbildung Version 2.0: Lernstände erfassen, Wissenslücken schließen und Klassenarbeiten individuell generieren mit Klett×Studyly | Referent:in Marco Flügel (Klett) | Ort Online-Seminar | Datum am 03.02.26 | Freie Plätze | Details |
| Nummer 11678 | Fach Mathematik | Fortbildung Version 2.0: Lernstände erfassen, Wissenslücken schließen und Klassenarbeiten individuell generieren mit Klett×Studyly | Referent:in Marco Flügel (Klett) | Ort Online-Seminar | Datum am 04.03.26 | Freie Plätze | Details |
| Nummer 11679 | Fach Mathematik | Fortbildung Version 2.0: Klett×Studyly Basic – Ihr Einstieg in die KI-gestützte Mathe-Lernplattform | Referent:in Janek Zöller | Ort Online-Seminar | Datum am 09.02.26 | Freie Plätze | Details |
| Nummer 11680 | Fach Mathematik | Fortbildung Version 2.0: Klett×Studyly Basic – Ihr Einstieg in die KI-gestützte Mathe-Lernplattform | Referent:in Laura Sergi, Janek Zöller | Ort Online-Seminar | Datum am 12.03.26 | Freie Plätze | Details |
Powered by SEMCO®