Nummer ID | Fach Fach | Fortbildung Fortbildung | Referent:in Referent:in | Ort Ort | Datum Datum | Freie Plätze Plätze | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer 10851 | Fach Mathematik | Fortbildung Lernstände erfassen, Lücken schließen und Klassenarbeiten generieren mit Klett×Studyly | Referent:in Marco Flügel (Klett) | Ort Online-Seminar | Datum am 22.10.25 | Freie Plätze | Details |
Nummer 10853 | Fach Mathematik | Fortbildung Lernstände erfassen, Lücken schließen und Klassenarbeiten generieren mit Klett×Studyly | Referent:in Marco Flügel (Klett) | Ort Online-Seminar | Datum am 13.11.25 | Freie Plätze | Details |
Nummer 11234 | Fach Mathematik | Fortbildung Startklar mit dem Matherad - Ihr Einstieg in Klasse 1 | Referent:in Alma Tamborini | Ort Online-Seminar | Datum am 18.09.25 | Freie Plätze | Details |
Nummer 11242 | Fach Mathematik | Fortbildung Differenzierung, Prüfungsvorbereitung und Wochenplan leicht gemacht mit Klett×Studyly | Referent:in Kevin Wuttke (Klett) | Ort Online-Seminar | Datum am 16.10.25 | Freie Plätze | Details |
Nummer 11241 | Fach Mathematik | Fortbildung Differenzierung, Prüfungsvorbereitung und Wochenplan leicht gemacht mit Klett×Studyly | Referent:in Kevin Wuttke (Klett) | Ort Online-Seminar | Datum am 19.09.25 | Freie Plätze | Details |
Nummer 11173 | Fach Mathematik | Fortbildung Deutscher Schulleitungskongress – Digitalisierung & KI | Referent:in Leon Frischauf | Ort Düsseldorf | Datum am 29.11.25 | Freie Plätze | Details |
Nummer 11240 | Fach Mathematik | Fortbildung Klett×Studyly Basic: Überblick und erste Schritte mit der KI-gestützten Lernplattform Mathematik | Referent:in Laura Sergi, Janek Zöller | Ort Online-Seminar | Datum am 14.11.25 | Freie Plätze | Details |
Nummer 11239 | Fach Mathematik | Fortbildung Klett×Studyly Basic: Überblick und erste Schritte mit der KI-gestützten Lernplattform Mathematik | Referent:in Laura Sergi, Janek Zöller | Ort Online-Seminar | Datum am 21.10.25 | Freie Plätze | Details |
Nummer 11236 | Fach Mathematik | Fortbildung Hausaufgaben und eigenständiges Üben mit Klett×Studyly – Manuell und/oder mit KI-Unterstützung? | Referent:in Felix Fähnrich | Ort Online-Seminar | Datum am 18.11.25 | Freie Plätze | Details |
Nummer 11235 | Fach Mathematik | Fortbildung Hausaufgaben und eigenständiges Üben mit Klett×Studyly – Manuell und/oder mit KI-Unterstützung? | Referent:in Felix Fähnrich | Ort Online-Seminar | Datum am 28.10.25 | Freie Plätze | Details |
Powered by SEMCO®