Nr. ID | Fach Fach | Fortbildung Fortbildung | Referent:in Referent:in | Ort Ort | Datum Datum | Freie Plätze Plätze | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. 10998 | Fach Ethik | Fortbildung Praxisorientierter Ethikunterricht für und mit ALLEN - Eine Veranstaltung im Rahmen der Leipziger Buchmesse | Referent:in Frances Fuhrmann | Ort Leipzig | Datum am 28.03.25 | Freie Plätze | Details |
Nr. 11038 | Fach Französisch | Fortbildung Virtueller Klett Neujahrsempfang Französisch | Referent:in Dennis Fender, Jakob Jung, Steffen Obeling | Ort Online-Seminar | Datum am 18.01.25 | Freie Plätze | Details |
Nr. 11041 | Fach Geographie | Fortbildung Mit Terra 11 aktuelle Herausforderungen meistern - Eine Veranstaltung im Rahmen der Leipziger Buchmesse | Referent:in Jens Joachim, Christiane Zippack | Ort Leipzig | Datum am 29.03.25 | Freie Plätze | Details |
Nr. 10475 | Fach Gesellschaftslehre | Fortbildung Männlich-Weiblich-Divers? | Referent:in Julia Mittler | Ort Online-Seminar | Datum am 03.02.25 | Freie Plätze | Details |
Nr. 10630 | Fach Mathematik | Fortbildung Igelstark: Mit großen Zahlen nachhaltig sicher rechnen - differenzierte Zugänge für alle Kinder in Klasse 3 und 4 | Referent:in Marcus Nührenbörger | Ort Online-Seminar | Datum am 22.05.25 | Freie Plätze | Details |
Nr. 11055 | Fach Mathematik | Fortbildung Klett×Studyly: Vom Erstellen digitaler Mathematikstunden bis hin zur Halbjahresplanung | Referent:in Laura Sergi | Ort Online-Seminar | Datum am 27.02.25 | Freie Plätze | Details |
Nr. 11054 | Fach Mathematik | Fortbildung Klett×Studyly: Lernstände erheben und dokumentieren mit der KI-gestützten Lernplattform Mathematik | Referent:in Laura Sergi | Ort Online-Seminar | Datum am 25.02.25 | Freie Plätze | Details |
Nr. 10629 | Fach Mathematik | Fortbildung Igelstark: Mit Zahlen sicher multiplizieren und dividieren - differenzierte Zugänge für alle Kinder in Klasse 2 und 3 | Referent:in Daniela Götze | Ort Online-Seminar | Datum am 11.03.25 | Freie Plätze | Details |
Nr. 10840 | Fach Mathematik | Fortbildung Klett×Studyly: Überblick und erste Schritte mit der KI-gestützten Lernplattform Mathematik | Referent:in Laura Sergi, Janek Wagener | Ort Online-Seminar | Datum am 12.02.25 | Freie Plätze | Details |
Nr. 10733 | Fach Mathematik | Fortbildung Mit Klett×Studyly Lernstände erfassen, Lücken erkennen und schließen | Referent:in Marco Flügel (Klett), Kevin Wuttke (Klett) | Ort Online-Seminar | Datum am 22.01.25 | Freie Plätze | Details |
Powered by SEMCO®