| Nummer ID | Fach Fach | Fortbildung Fortbildung | Referent:in Referent:in | Ort Ort | Datum Datum | Freie Plätze Plätze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer 11592 | Fach Mathematik | Fortbildung Bramsche, 14.02.2026, 12:30 Uhr: QuaMath-Prinzipien in Mathe umsetzen: Unterricht, der alle Kinder erreicht | Referent:in Mirjam Dreiling | Ort Bramsche-Kalkriese | Datum am 14.02.26 | Freie Plätze | Details |
| Nummer 11326 | Fach Deutsch, Englisch, Mathematik, weitere Fächer | Fortbildung Digitaler Unterricht leicht gemacht: Der neue Klett Arbeitsplatz mit Gruppenverwaltung und Testen & Fördern | Referent:in Marja Bentlin (Klett), Tom Schulz | Ort Online-Seminar | Datum am 20.01.26 | Freie Plätze | Details |
| Nummer 11921 | Fach Deutsch, Mathematik | Fortbildung Startchancenprogramm | Referent:in Marja Bentlin (Klett), Tom Schulz | Ort Online-Seminar | Datum am 18.03.26 | Freie Plätze | Details |
| Nummer 11938 | Fach Deutsch, Englisch, Mathematik, weitere Fächer | Fortbildung Digitale Medien im Unterricht – Lizenzen verwalten mit der zentralen Gruppenverwaltung | Referent:in Marja Bentlin (Klett), Tobias Lehra (Klett) | Ort Online-Seminar | Datum am 26.01.26 | Freie Plätze | Details |
| Nummer 11928 | Fach Deutsch, Mathematik | Fortbildung Startchancenprogramm | Referent:in Marja Bentlin (Klett), Sina Nitzsche (Klett) | Ort Online-Seminar | Datum am 19.05.26 | Freie Plätze | Details |
| Nummer 11927 | Fach Deutsch, Mathematik | Fortbildung Startchancenprogramm | Referent:in Marja Bentlin (Klett), Kevin Wuttke (Klett) | Ort Online-Seminar | Datum am 18.06.26 | Freie Plätze | Details |
| Nummer 11839 | Fach Mathematik | Fortbildung Die Leipziger Rechenprobe: Basiskompetenzen in Mathematik diagnostizieren | Referent:in Marcus Nührenbörger, Ralph Schwarzkopf | Ort Online-Seminar | Datum am 26.03.26 | Freie Plätze | Details |
| Nummer 11872 | Fach Mathematik | Fortbildung Igelstark: Mit großen Zahlen nachhaltig sicher rechnen - differenzierte Zugänge zum Rechnen in Klasse 3 und 4 | Referent:in Marcus Nührenbörger | Ort Online-Seminar | Datum am 28.05.26 | Freie Plätze | Details |
| Nummer 11677 | Fach Mathematik | Fortbildung Version 2.0: Lernstände erfassen, Wissenslücken schließen und Klassenarbeiten individuell generieren mit Klett×Studyly | Referent:in Marco Flügel (Klett) | Ort Online-Seminar | Datum am 03.02.26 | Freie Plätze | Details |
| Nummer 11678 | Fach Mathematik | Fortbildung Version 2.0: Lernstände erfassen, Wissenslücken schließen und Klassenarbeiten individuell generieren mit Klett×Studyly | Referent:in Marco Flügel (Klett) | Ort Online-Seminar | Datum am 04.03.26 | Freie Plätze | Details |
Powered by SEMCO®