| Nummer ID | Fach Fach | Fortbildung Fortbildung | Referent:in Referent:in | Ort Ort | Datum Datum | Freie Plätze Plätze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer 11870 | Fach Deutsch, Deutsch als Zweitsprache | Fortbildung Zwischen Bildung und Begeisterung: Leseförderung mit WAS IST WAS im Unterricht - Eine Veranstaltung im Rahmen der Leipziger Buchmesse | Referent:in Vanessa Thiel | Ort Leipzig | Datum am 21.03.26 | Freie Plätze | Details |
| Nummer 11891 | Fach Deutsch, Deutsch als Zweitsprache, Mathematik | Fortbildung Wissenschaftlich fundiert, einfach durchführbar: Klett-Diagnostik + der Lernentwicklungsassistent | Referent:in Verena Sauerborn, Stefanie Schmergal (Klett) | Ort Online-Seminar | Datum am 10.02.26 | Freie Plätze | Details |
| Nummer 11491 | Fach Biologie | Fortbildung Was blüht denn da? Modelle und Experimente im Biologieunterricht Baden-Württemberg | Referent:in Alexander Maier | Ort Online-Seminar | Datum am 29.01.26 | Freie Plätze | Details |
| Nummer 11868 | Fach Deutsch, Deutsch als Zweitsprache | Fortbildung Verstehst du eigentlich, was du da liest? Eine Veranstaltung im Rahmen der Leipziger Buchmesse | Referent:in Sonja Senst, Theresa Weber | Ort Leipzig | Datum am 21.03.26 | Freie Plätze | Details |
| Nummer 11675 | Fach Mathematik | Fortbildung Version 2.0: Mit Klett×Studyly differenzieren, gezielt auf Prüfungen vorbereiten und Wochenpläne einfach gestalten | Referent:in Kevin Wuttke (Klett) | Ort Online-Seminar | Datum am 21.01.26 | Freie Plätze | Details |
| Nummer 11676 | Fach Mathematik | Fortbildung Version 2.0: Mit Klett×Studyly differenzieren, gezielt auf Prüfungen vorbereiten und Wochenpläne einfach gestalten | Referent:in Kevin Wuttke (Klett) | Ort Online-Seminar | Datum am 25.02.26 | Freie Plätze | Details |
| Nummer 11677 | Fach Mathematik | Fortbildung Version 2.0: Lernstände erfassen, Wissenslücken schließen und Klassenarbeiten individuell generieren mit Klett×Studyly | Referent:in Marco Flügel (Klett) | Ort Online-Seminar | Datum am 03.02.26 | Freie Plätze | Details |
| Nummer 11678 | Fach Mathematik | Fortbildung Version 2.0: Lernstände erfassen, Wissenslücken schließen und Klassenarbeiten individuell generieren mit Klett×Studyly | Referent:in Marco Flügel (Klett) | Ort Online-Seminar | Datum am 04.03.26 | Freie Plätze | Details |
| Nummer 11679 | Fach Mathematik | Fortbildung Version 2.0: Klett×Studyly Basic – Ihr Einstieg in die KI-gestützte Mathe-Lernplattform | Referent:in Janek Zöller | Ort Online-Seminar | Datum am 09.02.26 | Freie Plätze | Details |
| Nummer 11680 | Fach Mathematik | Fortbildung Version 2.0: Klett×Studyly Basic – Ihr Einstieg in die KI-gestützte Mathe-Lernplattform | Referent:in Laura Sergi, Janek Zöller | Ort Online-Seminar | Datum am 12.03.26 | Freie Plätze | Details |
Powered by SEMCO®