| Nummer ID | Fach Fach | Fortbildung Fortbildung | Referent:in Referent:in | Ort Ort | Datum Datum | Freie Plätze Plätze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer 11879 | Fach Französisch, Spanisch | Fortbildung Lernaufgaben mit KI-Tools denken | Referent:in Kathleen Plötner | Ort Erfurt | Datum am 05.09.26 | Freie Plätze | Details |
| Nummer 11439 | Fach Geographie | Fortbildung Klima, Vegetation und Landnutzung in Europa | Referent:in Karin Arndt, Sabine Schmidt-Mast | Ort Online-Seminar | Datum am 16.09.26 | Freie Plätze | Details |
| Nummer 11440 | Fach Geographie | Fortbildung Klima, Vegetation und Landnutzung in Europa | Referent:in Karin Arndt, Sabine Schmidt-Mast | Ort Online-Seminar | Datum am 30.09.26 | Freie Plätze | Details |
| Nummer 11801 | Fach Geschichte, Gesellschaftslehre, Politik | Fortbildung Der 07. November bei Bismarcks: Historisch-Politischer Fachtag in Friedrichsruh | Referent:in Stefan Schlüter, Helge Schröder, Ines Stelljes | Ort Friedrichsruh | Datum am 07.11.26 | Freie Plätze | Details |
| Nummer 11579 | Fach Informatik, Medienbildung | Fortbildung StarkeSeiten Medienbildung und Informatik: Voller Service für Ihren Unterricht | Referent:in Frank Juchim | Ort Online-Seminar | Datum am 07.10.26 | Freie Plätze | Details |
| Nummer 11379 | Fach Mathematik | Fortbildung MNU-Landesverbandstagung Westfalen: Der Unterschied zwischen Wahrscheinlichkeit, Vertrauen … und wie (nicht nur) Chatbots aus Erfahrung lernen | Referent:in Wolfgang Riemer | Ort Dortmund | Datum am 29.09.26 | Freie Plätze | Details |
| Nummer 11383 | Fach Mathematik | Fortbildung Handlungsorientierte Zahlenraumerweiterung in Klasse 4 | Referent:in Alicia Gonzalez, Kerstin Moerler | Ort Hamburg | Datum am 26.09.26 | Freie Plätze | Details |
| Nummer 11685 | Fach Mathematik | Fortbildung Mit KI zu besseren Rechenwegen: Prompting und der KI-LernCoach von Klett×Studyly | Referent:in Kevin Wuttke (Klett) | Ort Online-Seminar | Datum am 05.11.26 | Freie Plätze | Details |
| Nummer 11688 | Fach Mathematik | Fortbildung Individuell fördern und fordern in Mathe = Klett×Studyly Üben | Referent:in Laura Sergi, Janek Zöller | Ort Online-Seminar | Datum am 31.08.26 | Freie Plätze | Details |
| Nummer 11690 | Fach Mathematik | Fortbildung Mit KI zu besseren Rechenwegen: Prompting und der KI-LernCoach von Klett×Studyly | Referent:in Kevin Wuttke (Klett) | Ort Online-Seminar | Datum am 03.09.26 | Freie Plätze | Details |
Powered by SEMCO®