Nummer ID | Fach Fach | Fortbildung Fortbildung | Referent:in Referent:in | Ort Ort | Datum Datum | Freie Plätze Plätze | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer 10735 | Fach Geographie | Fortbildung Der Klett.KI Chat: Unterrichtsplanung neu gedacht! | Referent:in Lars Pennig (Klett) | Ort Online-Seminar | Datum am 22.09.25 | Freie Plätze | Details |
Nummer 10712 | Fach Geographie | Fortbildung Kartenkompetenzen entwickeln – Mit dem Atlas zum Profi werden | Referent:in Matthias Scholliers | Ort Online-Seminar | Datum am 11.09.25 | Freie Plätze | Details |
Nummer 11209 | Fach Geschichte, Gesellschaftslehre, Politik | Fortbildung Lehrer:innen Programm 55. Deutscher Historikertag in Bonn | Referent:in | Ort Bonn | Datum am 19.09.25 | Freie Plätze | Details |
Nummer 11208 | Fach Informatik | Fortbildung Lernen steuern – Informatik erleben: Selbstreguliertes Arbeiten in Klasse 5/6 mit starkeSeiten Informatik | Referent:in Myriam Robertz | Ort Online-Seminar | Datum am 29.09.25 | Freie Plätze | Details |
Nummer 10766 | Fach Informatik | Fortbildung Die kreative Welt des Codings mit Klett und YouCodeGirls | Referent:in Jannick Eckle, Maja Reibold, Peer Stechert | Ort Online-Seminar | Datum am 26.09.25 | Freie Plätze | Details |
Nummer 10853 | Fach Mathematik | Fortbildung Lernstände erfassen, Lücken schließen und Klassenarbeiten generieren mit Klett×Studyly | Referent:in Marco Flügel (Klett) | Ort Online-Seminar | Datum am 13.11.25 | Freie Plätze | Details |
Nummer 10862 | Fach Mathematik | Fortbildung Der Digitale Unterrichtsassistent zum Zahlenbuch - mit Worksheet Crafter | Referent:in Nils Gudasch (Klett) | Ort Online-Seminar | Datum am 24.09.25 | Freie Plätze | Details |
Nummer 11263 | Fach Mathematik | Fortbildung Starterseminar Klett×Studyly: Überblick und erste Schritte mit der KI-gestützten Lernplattform Mathematik | Referent:in Janek Zöller | Ort Online-Seminar | Datum am 28.08.25 | Freie Plätze | Details |
Nummer 11264 | Fach Mathematik | Fortbildung Klett×Studyly Basic: Überblick und erste Schritte mit der KI-gestützten Lernplattform Mathematik | Referent:in Laura Sergi, Janek Zöller | Ort Online-Seminar | Datum am 03.12.25 | Freie Plätze | Details |
Nummer 11265 | Fach Mathematik | Fortbildung Wenn wir wissen, wo's hakt - Daten nutzen, um Fehlvorstellungen zu erkennen und mit Studyly passgenau unterrichten | Referent:in Leon Frischauf | Ort Online-Seminar | Datum am 30.09.25 | Freie Plätze | Details |
Powered by SEMCO®