Nummer ID | Fach Fach | Fortbildung Fortbildung | Referent:in Referent:in | Ort Ort | Datum Datum | Freie Plätze Plätze | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer 11208 | Fach Informatik | Fortbildung Lernen steuern – Informatik erleben: Selbstreguliertes Arbeiten in Klasse 5/6 mit starkeSeiten Informatik | Referent:in Myriam Robertz | Ort Online-Seminar | Datum am 29.09.25 | Freie Plätze | Details |
Nummer 11204 | Fach Deutsch | Fortbildung Romantische Gegenwart: Die Never Ending Tour der Literatur um 1800 | Referent:in Dominik Banhold | Ort Online-Seminar | Datum am 25.09.25 | Freie Plätze | Details |
Nummer 11183 | Fach Deutsch, Mathematik | Fortbildung Erweiterte Funktionen von TaskCards beim Arbeiten mit Pinnwänden von Klett | Referent:in Daniel Steh | Ort Online-Seminar | Datum am 16.09.25 | Freie Plätze | Details |
Nummer 11173 | Fach Mathematik | Fortbildung Deutscher Schulleitungskongress – Digitalisierung & KI | Referent:in Leon Frischauf | Ort Düsseldorf | Datum am 29.11.25 | Freie Plätze | Details |
Nummer 10977 | Fach Deutsch | Fortbildung Zebra 2024: Der neue Digitale Unterrichtsassistent | Referent:in Marian Krüper | Ort Online-Seminar | Datum am 22.09.25 | Freie Plätze | Details |
Nummer 10862 | Fach Mathematik | Fortbildung Der Digitale Unterrichtsassistent zum Zahlenbuch - mit Worksheet Crafter | Referent:in Nils Gudasch (Klett) | Ort Online-Seminar | Datum am 24.09.25 | Freie Plätze | Details |
Nummer 10853 | Fach Mathematik | Fortbildung Lernstände erfassen, Lücken schließen und Klassenarbeiten generieren mit Klett×Studyly | Referent:in Marco Flügel (Klett) | Ort Online-Seminar | Datum am 13.11.25 | Freie Plätze | Details |
Nummer 10851 | Fach Mathematik | Fortbildung Lernstände erfassen, Lücken schließen und Klassenarbeiten generieren mit Klett×Studyly | Referent:in Marco Flügel (Klett) | Ort Online-Seminar | Datum am 22.10.25 | Freie Plätze | Details |
Nummer 10850 | Fach Mathematik | Fortbildung Lernstände erfassen, Lücken schließen und Klassenarbeiten generieren mit Klett×Studyly | Referent:in Marco Flügel (Klett) | Ort Online-Seminar | Datum am 16.09.25 | Freie Plätze | Details |
Nummer 10847 | Fach Mathematik | Fortbildung Starterseminar Klett×Studyly: Überblick und erste Schritte mit der KI-gestützten Lernplattform Mathematik | Referent:in Laura Sergi, Janek Zöller | Ort Online-Seminar | Datum am 17.09.25 | Freie Plätze | Details |
Powered by SEMCO®