| Nummer ID | Fach Fach | Fortbildung Fortbildung | Referent:in Referent:in | Ort Ort | Datum Datum | Freie Plätze Plätze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer 10851 | Fach Mathematik | Fortbildung Lernstände erfassen, Lücken schließen und Klassenarbeiten generieren mit Klett×Studyly | Referent:in Marco Flügel (Klett) | Ort Online-Seminar | Datum am 22.10.25 | Freie Plätze | Details |
| Nummer 10547 | Fach Biologie | Fortbildung Wie funktioniert biologische Vererbung? | Referent:in Frank Paris | Ort Online-Seminar | Datum am 18.09.25 | Freie Plätze | Details |
| Nummer 11235 | Fach Mathematik | Fortbildung Hausaufgaben und eigenständiges Üben mit Klett×Studyly – Manuell und/oder mit KI-Unterstützung? | Referent:in Felix Fähnrich | Ort Online-Seminar | Datum am 28.10.25 | Freie Plätze | Details |
| Nummer 11265 | Fach Mathematik | Fortbildung Wenn wir wissen, wo's hakt - Daten nutzen, um Fehlvorstellungen zu erkennen und mit Studyly passgenau unterrichten | Referent:in Leon Frischauf | Ort Online-Seminar | Datum am 30.09.25 | Freie Plätze | Details |
| Nummer 11241 | Fach Mathematik | Fortbildung Differenzierung, Prüfungsvorbereitung und Wochenplan leicht gemacht mit Klett×Studyly | Referent:in Kevin Wuttke (Klett) | Ort Online-Seminar | Datum am 19.09.25 | Freie Plätze | Details |
| Nummer 10786 | Fach Mathematik | Fortbildung Mit der Leipziger Rechenprobe mathematische Kernkompetenzen ermitteln | Referent:in Vera Söbke | Ort Online-Seminar | Datum am 09.10.25 | Freie Plätze | Details |
| Nummer 10847 | Fach Mathematik | Fortbildung Starterseminar Klett×Studyly: Überblick und erste Schritte mit der KI-gestützten Lernplattform Mathematik | Referent:in Laura Sergi, Janek Zöller | Ort Online-Seminar | Datum am 17.09.25 | Freie Plätze | Details |
| Nummer 11150 | Fach Mathematik | Fortbildung Lehrwerkspräsentation: Das Zahlenbuch | Referent:in Mario Friedel (Klett), Anne Haupt (Klett) | Ort Online-Seminar | Datum am 16.09.25 | Freie Plätze | Details |
| Nummer 10850 | Fach Mathematik | Fortbildung Lernstände erfassen, Lücken schließen und Klassenarbeiten generieren mit Klett×Studyly | Referent:in Marco Flügel (Klett) | Ort Online-Seminar | Datum am 16.09.25 | Freie Plätze | Details |
| Nummer 11234 | Fach Mathematik | Fortbildung Startklar mit dem Matherad - Ihr Einstieg in Klasse 1 | Referent:in Alma Tamborini | Ort Online-Seminar | Datum am 18.09.25 | Freie Plätze | Details |
Powered by SEMCO®