| Nummer ID | Fach Fach | Fortbildung Fortbildung | Referent:in Referent:in | Ort Ort | Datum Datum | Freie Plätze Plätze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer 11547 | Fach Englisch | Fortbildung When lessons get overwhelming- | Referent:in Annika Franzke | Ort Online-Seminar | Datum am 22.04.26 | Freie Plätze | Details |
| Nummer 11564 | Fach Geographie | Fortbildung Kartenkompetenzen entwickeln – Mit dem Atlas zum Profi werden | Referent:in Matthias Scholliers | Ort Online-Seminar | Datum am 26.03.26 | Freie Plätze | Details |
| Nummer 11565 | Fach Latein | Fortbildung Lerngruppen für Wortschatz- und Textarbeit neu motivieren - mit Pontes Navigium für den Lateinunterricht | Referent:in Philipp Niederau | Ort Online-Seminar | Datum am 05.03.26 | Freie Plätze | Details |
| Nummer 11595 | Fach Mathematik | Fortbildung Mathe mit Herz und Pfote: Alternative Leistungsnachweise mit MiniMax | Referent:in Sabine Dietrich | Ort Online-Seminar | Datum am 03.03.26 | Freie Plätze | Details |
| Nummer 11596 | Fach Mathematik | Fortbildung Mathe mit Herz und Pfote: Das kleine Einmaleins alltagstauglich und freudvoll vermitteln mit MiniMax | Referent:in Kevin Weichold | Ort Online-Seminar | Datum am 24.03.26 | Freie Plätze | Details |
| Nummer 11597 | Fach Mathematik | Fortbildung Mathe mit Herz und Pfote: Mit MiniMax individuell Mathe lernen - eine starke Basis ab Klasse 1 | Referent:in Phyllis Wiechert | Ort Online-Seminar | Datum am 23.04.26 | Freie Plätze | Details |
| Nummer 11598 | Fach Mathematik | Fortbildung Mathe mit Herz und Pfote: Mit MiniMax individuell Mathe lernen - eine starke Basis ab Klasse 1 | Referent:in Phyllis Wiechert | Ort Online-Seminar | Datum am 19.05.26 | Freie Plätze | Details |
| Nummer 11635 | Fach Medienbildung | Fortbildung Fake News entlarven – Arbeitsheft trifft interaktive Lernstrecke von eddilake | Referent:in Felix Duffner | Ort Online-Seminar | Datum am 25.03.26 | Freie Plätze | Details |
| Nummer 11662 | Fach Englisch | Fortbildung Playway Online-Seminar 3: Making Learner Progress Visible: Step by Step to Reading, Writing and Assessment | Referent:in Herbert Puchta | Ort Online-Seminar | Datum am 09.03.26 | Freie Plätze | Details |
| Nummer 11678 | Fach Mathematik | Fortbildung Version 2.0: Lernstände erfassen, Wissenslücken schließen und Klassenarbeiten individuell generieren mit Klett×Studyly | Referent:in Marco Flügel (Klett) | Ort Online-Seminar | Datum am 04.03.26 | Freie Plätze | Details |
Powered by SEMCO®