Nummer ID | Fach Fach | Fortbildung Fortbildung | Referent:in Referent:in | Ort Ort | Datum Datum | Freie Plätze Plätze | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer 10747 | Fach Geographie | Fortbildung Kartenkompetenzen entwickeln – Mit dem Atlas zum Profi werden | Referent:in Matthias Scholliers | Ort Online-Seminar | Datum am 01.10.25 | Freie Plätze | Details |
Nummer 11266 | Fach Mathematik | Fortbildung Wenn wir wissen, wo's hakt - Daten nutzen, um Fehlvorstellungen zu erkennen und mit Studyly passgenau unterrichten | Referent:in Leon Frischauf | Ort Online-Seminar | Datum am 26.11.25 | Freie Plätze | Details |
Nummer 11281 | Fach Deutsch | Fortbildung Textanalyse neu gedacht – interaktiv mit Textopus | Referent:in Nick Hansen | Ort Online-Seminar | Datum am 27.10.25 | Freie Plätze | Details |
Nummer 11243 | Fach Mathematik | Fortbildung Differenzierung, Prüfungsvorbereitung und Wochenplan leicht gemacht mit Klett×Studyly | Referent:in Kevin Wuttke (Klett) | Ort Online-Seminar | Datum am 05.11.25 | Freie Plätze | Details |
Nummer 10992 | Fach Deutsch | Fortbildung Piri - für Ihren Deutsch- und Sachunterricht | Referent:in Mario Friedel (Klett), Anne Haupt (Klett) | Ort Online-Seminar | Datum am 09.10.25 | Freie Plätze | Details |
Nummer 11240 | Fach Mathematik | Fortbildung Klett×Studyly Basic: Überblick und erste Schritte mit der KI-gestützten Lernplattform Mathematik | Referent:in Laura Sergi, Janek Zöller | Ort Online-Seminar | Datum am 14.11.25 | Freie Plätze | Details |
Nummer 11264 | Fach Mathematik | Fortbildung Klett×Studyly Basic: Überblick und erste Schritte mit der KI-gestützten Lernplattform Mathematik | Referent:in Laura Sergi, Janek Zöller | Ort Online-Seminar | Datum am 03.12.25 | Freie Plätze | Details |
Nummer 10853 | Fach Mathematik | Fortbildung Lernstände erfassen, Lücken schließen und Klassenarbeiten generieren mit Klett×Studyly | Referent:in Marco Flügel (Klett) | Ort Online-Seminar | Datum am 13.11.25 | Freie Plätze | Details |
Nummer 11244 | Fach Mathematik | Fortbildung Differenzierung, Prüfungsvorbereitung und Wochenplan leicht gemacht mit Klett×Studyly | Referent:in Kevin Wuttke (Klett) | Ort Online-Seminar | Datum am 04.12.25 | Freie Plätze | Details |
Nummer 10608 | Fach Politik, Wirtschaft | Fortbildung Projektorientierter Wirtschaftsunterricht | Referent:in Gunter Ehnert | Ort Online-Seminar | Datum am 30.09.25 | Freie Plätze | Details |
Powered by SEMCO®