Nummer ID | Fach Fach | Fortbildung Fortbildung | Referent:in Referent:in | Ort Ort | Datum Datum | Freie Plätze Plätze | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer 10608 | Fach Politik, Wirtschaft | Fortbildung Projektorientierter Wirtschaftsunterricht | Referent:in Gunter Ehnert | Ort Online-Seminar | Datum am 30.09.25 | Freie Plätze | Details |
Nummer 10762 | Fach Politik, Wirtschaft | Fortbildung Wirtschaftskunde 2025 - zuverlässig, aktuell, flexibel | Referent:in Timo Burger | Ort Online-Seminar | Datum am 29.09.25 | Freie Plätze | Details |
Nummer 11150 | Fach Mathematik | Fortbildung Lehrwerkspräsentation: Das Zahlenbuch | Referent:in Mario Friedel (Klett), Anne Haupt (Klett) | Ort Online-Seminar | Datum am 16.09.25 | Freie Plätze | Details |
Nummer 11264 | Fach Mathematik | Fortbildung Klett×Studyly Basic: Überblick und erste Schritte mit der KI-gestützten Lernplattform Mathematik | Referent:in Laura Sergi, Janek Zöller | Ort Online-Seminar | Datum am 03.12.25 | Freie Plätze | Details |
Nummer 11265 | Fach Mathematik | Fortbildung Wenn wir wissen, wo's hakt - Daten nutzen, um Fehlvorstellungen zu erkennen und mit Studyly passgenau unterrichten | Referent:in Leon Frischauf | Ort Online-Seminar | Datum am 30.09.25 | Freie Plätze | Details |
Nummer 11219 | Fach Mathematik | Fortbildung Klett-Diagnostik: Deep Dive zur Einordnung der Rechenfähigkeit in Klasse 1 bis 4 | Referent:in Sina Nitzsche (Klett) | Ort Online-Seminar | Datum am 04.09.25 | Freie Plätze | Details |
Nummer 10862 | Fach Mathematik | Fortbildung Der Digitale Unterrichtsassistent zum Zahlenbuch - mit Worksheet Crafter | Referent:in Nils Gudasch (Klett) | Ort Online-Seminar | Datum am 24.09.25 | Freie Plätze | Details |
Nummer 10851 | Fach Mathematik | Fortbildung Lernstände erfassen, Lücken schließen und Klassenarbeiten generieren mit Klett×Studyly | Referent:in Marco Flügel (Klett) | Ort Online-Seminar | Datum am 22.10.25 | Freie Plätze | Details |
Nummer 10853 | Fach Mathematik | Fortbildung Lernstände erfassen, Lücken schließen und Klassenarbeiten generieren mit Klett×Studyly | Referent:in Marco Flügel (Klett) | Ort Online-Seminar | Datum am 13.11.25 | Freie Plätze | Details |
Nummer 11266 | Fach Mathematik | Fortbildung Wenn wir wissen, wo's hakt - Daten nutzen, um Fehlvorstellungen zu erkennen und mit Studyly passgenau unterrichten | Referent:in Leon Frischauf | Ort Online-Seminar | Datum am 26.11.25 | Freie Plätze | Details |
Powered by SEMCO®