Nummer ID | Fach Fach | Fortbildung Fortbildung | Referent:in Referent:in | Ort Ort | Datum Datum | Freie Plätze Plätze | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer 10608 | Fach Wirtschaft | Fortbildung Projektorientierter Wirtschaftsunterricht | Referent:in Gunter Ehnert | Ort Online-Seminar | Datum am 30.09.25 | Freie Plätze | Details |
Nummer 10762 | Fach Politik, Wirtschaft | Fortbildung Wirtschaftskunde 2025 - zuverlässig, aktuell, flexibel | Referent:in Timo Burger | Ort Online-Seminar | Datum am 29.09.25 | Freie Plätze | Details |
Nummer 10847 | Fach Mathematik | Fortbildung Starterseminar Klett×Studyly: Überblick und erste Schritte mit der KI-gestützten Lernplattform Mathematik | Referent:in Laura Sergi, Janek Zöller | Ort Online-Seminar | Datum am 17.09.25 | Freie Plätze | Details |
Nummer 11234 | Fach Mathematik | Fortbildung Startklar mit dem Matherad - Ihr Einstieg in Klasse 1 | Referent:in Alma Tamborini | Ort Online-Seminar | Datum am 18.09.25 | Freie Plätze | Details |
Nummer 10850 | Fach Mathematik | Fortbildung Lernstände erfassen, Lücken schließen und Klassenarbeiten generieren mit Klett×Studyly | Referent:in Marco Flügel (Klett) | Ort Online-Seminar | Datum am 16.09.25 | Freie Plätze | Details |
Nummer 10851 | Fach Mathematik | Fortbildung Lernstände erfassen, Lücken schließen und Klassenarbeiten generieren mit Klett×Studyly | Referent:in Marco Flügel (Klett) | Ort Online-Seminar | Datum am 22.10.25 | Freie Plätze | Details |
Nummer 10853 | Fach Mathematik | Fortbildung Lernstände erfassen, Lücken schließen und Klassenarbeiten generieren mit Klett×Studyly | Referent:in Marco Flügel (Klett) | Ort Online-Seminar | Datum am 13.11.25 | Freie Plätze | Details |
Nummer 10862 | Fach Mathematik | Fortbildung Der Digitale Unterrichtsassistent zum Zahlenbuch - mit Worksheet Crafter | Referent:in Nils Gudasch (Klett) | Ort Online-Seminar | Datum am 24.09.25 | Freie Plätze | Details |
Nummer 11242 | Fach Mathematik | Fortbildung Differenzierung, Prüfungsvorbereitung und Wochenplan leicht gemacht mit Klett×Studyly | Referent:in Kevin Wuttke (Klett) | Ort Online-Seminar | Datum am 16.10.25 | Freie Plätze | Details |
Nummer 11235 | Fach Mathematik | Fortbildung Hausaufgaben und eigenständiges Üben mit Klett×Studyly – Manuell und/oder mit KI-Unterstützung? | Referent:in Felix Fähnrich | Ort Online-Seminar | Datum am 28.10.25 | Freie Plätze | Details |
Powered by SEMCO®