| Nummer ID | Fach Fach | Fortbildung Fortbildung | Referent:in Referent:in | Ort Ort | Datum Datum | Freie Plätze Plätze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer 11635 | Fach Medienbildung | Fortbildung Fake News entlarven – Arbeitsheft trifft interaktive Lernstrecke von eddilake | Referent:in Felix Duffner | Ort Online-Seminar | Datum am 25.03.26 | Freie Plätze | Details |
| Nummer 11362 | Fach Mathematik, Naturwissenschaften | Fortbildung Bundes-MNU: Chancengerechtes Üben im Mathematikunterricht - Die Lernplattform studyly | Referent:in Marja Bentlin (Klett) | Ort Saarbrücken | Datum am 28.03.26 | Freie Plätze | Details |
| Nummer 11367 | Fach Mathematik | Fortbildung Mathe mal anders: Mit KI individueller fördern. So holst du alle Schülerinnen und Schüler im Mathematikunterricht ab | Referent:in Leon Frischauf | Ort Köln | Datum am 21.03.26 | Freie Plätze | Details |
| Nummer 11368 | Fach Mathematik | Fortbildung Mathe mal anders: KlettxStudyly – Mathematikunterricht digital gestalten und individuell fördern | Referent:in Marco Flügel (Klett) | Ort Köln | Datum am 21.03.26 | Freie Plätze | Details |
| Nummer 11676 | Fach Mathematik | Fortbildung Version 2.0: Mit Klett×Studyly differenzieren, gezielt auf Prüfungen vorbereiten und Wochenpläne einfach gestalten | Referent:in Kevin Wuttke (Klett) | Ort Online-Seminar | Datum am 25.02.26 | Freie Plätze | Details |
| Nummer 11677 | Fach Mathematik | Fortbildung Version 2.0: Lernstände erfassen, Wissenslücken schließen und Klassenarbeiten individuell generieren mit Klett×Studyly | Referent:in Marco Flügel (Klett) | Ort Online-Seminar | Datum am 03.02.26 | Freie Plätze | Details |
| Nummer 11678 | Fach Mathematik | Fortbildung Version 2.0: Lernstände erfassen, Wissenslücken schließen und Klassenarbeiten individuell generieren mit Klett×Studyly | Referent:in Marco Flügel (Klett) | Ort Online-Seminar | Datum am 04.03.26 | Freie Plätze | Details |
| Nummer 11679 | Fach Mathematik | Fortbildung Version 2.0: Klett×Studyly Basic – Ihr Einstieg in die KI-gestützte Mathe-Lernplattform | Referent:in Janek Zöller | Ort Online-Seminar | Datum am 09.02.26 | Freie Plätze | Details |
| Nummer 11680 | Fach Mathematik | Fortbildung Version 2.0: Klett×Studyly Basic – Ihr Einstieg in die KI-gestützte Mathe-Lernplattform | Referent:in Laura Sergi, Janek Zöller | Ort Online-Seminar | Datum am 12.03.26 | Freie Plätze | Details |
| Nummer 11681 | Fach Mathematik | Fortbildung Version 2.0: Hausaufgaben und eigenständiges Üben mit Klett×Studyly | Referent:in Felix Fähnrich | Ort Online-Seminar | Datum am 19.02.26 | Freie Plätze | Details |
Powered by SEMCO®