| Nummer ID | Fach Fach | Fortbildung Fortbildung | Referent:in Referent:in | Ort Ort | Datum Datum | Freie Plätze Plätze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer 11347 | Fach Französisch | Fortbildung Parler plus avec IA ! — Motivierende Sprechanlässe mit KI im Französischunterricht | Referent:in Stefan Müller | Ort Dresden | Datum am 28.02.26 | Freie Plätze | Details |
| Nummer 11351 | Fach Deutsch, Englisch, Mathematik | Fortbildung Am Geld soll es nicht scheitern | Referent:in Marja Bentlin (Klett), Timo Marquardt, Tom Schulz | Ort Online-Seminar | Datum am 23.04.26 | Freie Plätze | Details |
| Nummer 11362 | Fach Mathematik, Naturwissenschaften | Fortbildung Bundes-MNU: Chancengerechtes Üben im Mathematikunterricht - Die Lernplattform studyly | Referent:in Marja Bentlin (Klett) | Ort Saarbrücken | Datum am 28.03.26 | Freie Plätze | Details |
| Nummer 11367 | Fach Mathematik | Fortbildung Mathe mal anders: Mit KI individueller fördern. So holst du alle Schülerinnen und Schüler im Mathematikunterricht ab | Referent:in Leon Frischauf | Ort Köln | Datum am 21.03.26 | Freie Plätze | Details |
| Nummer 11368 | Fach Mathematik | Fortbildung Mathe mal anders: KlettxStudyly – Mathematikunterricht digital gestalten und individuell fördern | Referent:in Marco Flügel (Klett) | Ort Köln | Datum am 21.03.26 | Freie Plätze | Details |
| Nummer 11461 | Fach Französisch | Fortbildung Dialogisches Schreiben mit KI-Sprachmodellen im Französischunterricht | Referent:in Ramona Hunzelmann | Ort Online-Seminar | Datum am 24.02.26 | Freie Plätze | Details |
| Nummer 11503 | Fach Biologie, Chemie, Physik | Fortbildung Lernförderlicher Einsatz von KI-Chatbots im Chemie- und Physikunterricht | Referent:in Mathias Spengler | Ort Online-Seminar | Datum am 10.02.26 | Freie Plätze | Details |
| Nummer 11635 | Fach Medienbildung | Fortbildung Fake News entlarven – Arbeitsheft trifft interaktive Lernstrecke von eddilake | Referent:in Felix Duffner | Ort Online-Seminar | Datum am 25.03.26 | Freie Plätze | Details |
| Nummer 11676 | Fach Mathematik | Fortbildung Version 2.0: Mit Klett×Studyly differenzieren, gezielt auf Prüfungen vorbereiten und Wochenpläne einfach gestalten | Referent:in Kevin Wuttke (Klett) | Ort Online-Seminar | Datum am 25.02.26 | Freie Plätze | Details |
| Nummer 11677 | Fach Mathematik | Fortbildung Version 2.0: Lernstände erfassen, Wissenslücken schließen und Klassenarbeiten individuell generieren mit Klett×Studyly | Referent:in Marco Flügel (Klett) | Ort Online-Seminar | Datum am 03.02.26 | Freie Plätze | Details |
Powered by SEMCO®