Nr. ID | Fach Fach | Fortbildung Fortbildung | Referent:in Referent:in | Ort Ort | Datum Datum | Freie Plätze Plätze | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. 11051 | Fach Mathematik | Fortbildung Klett×Studyly: Die Mathe-Lernplattform | Referent:in Kevin Wuttke (Klett) | Ort Dresden | Datum am 03.04.25 | Freie Plätze | Details |
Nr. 11004 | Fach Englisch | Fortbildung Reading Beyond the Lines: Kreative Textarbeit mit Green Line Oberstufe - Eine Veranstaltung im Rahmen der Leipziger Buchmesse | Referent:in Laura Kassebeer | Ort Leipzig | Datum am 29.03.25 | Freie Plätze | Details |
Nr. 11054 | Fach Mathematik | Fortbildung Klett×Studyly: Lernstände erheben und dokumentieren mit der KI-gestützten Lernplattform Mathematik | Referent:in Laura Sergi | Ort Online-Seminar | Datum am 25.02.25 | Freie Plätze | Details |
Nr. 11055 | Fach Mathematik | Fortbildung Klett×Studyly: Vom Erstellen digitaler Mathematikstunden bis hin zur Halbjahresplanung | Referent:in Laura Sergi | Ort Online-Seminar | Datum am 27.02.25 | Freie Plätze | Details |
Nr. 10840 | Fach Mathematik | Fortbildung Klett×Studyly Basic: Überblick und erste Schritte mit der KI-gestützten Lernplattform Mathematik | Referent:in Laura Sergi, Janek Wagener | Ort Online-Seminar | Datum am 12.02.25 | Freie Plätze | Details |
Nr. 10842 | Fach Mathematik | Fortbildung Klett×Studyly Basic: Überblick und erste Schritte mit der KI-gestützten Lernplattform Mathematik | Referent:in Laura Sergi, Janek Wagener | Ort Online-Seminar | Datum am 13.03.25 | Freie Plätze | Details |
Nr. 10865 | Fach Deutsch | Fortbildung Grundschultag in Hannover, 10:30 Uhr: Spiel & Spaß im DaZ-Unterricht mit den neuen Zebra Arbeitsheften | Referent:in Lena Franke | Ort Hannover | Datum am 01.03.25 | Freie Plätze | Details |
Nr. 11049 | Fach Englisch | Fortbildung Fremdsprachentag an der Uni Bremen | Referent:in Louise Carleton-Gertsch | Ort Bremen | Datum am 21.02.25 | Freie Plätze | Details |
Nr. 10778 | Fach Mathematik | Fortbildung Produktives Üben mit dem Zahlenbuch | Referent:in Maike Willms | Ort Online-Meeting | Datum am 02.04.25 | Freie Plätze | Details |
Nr. 11072 | Fach Mathematik | Fortbildung Klett×Studyly: Lernstände erfassen, Lücken schließen, Klassenarbeiten generieren | Referent:in Marco Flügel (Klett) | Ort Online-Seminar | Datum am 27.03.25 | Freie Plätze | Details |
Powered by SEMCO®