Nr. ID | Fach Fach | Fortbildung Fortbildung | Referent:in Referent:in | Ort Ort | Datum Datum | Freie Plätze Plätze | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. 10994 | Fach Deutsch | Fortbildung KI-basierte Leseförderung mit dem Lautlesetutor LaLeTu für die Klassen 2-10 - Eine Veranstaltung im Rahmen der Leipziger Buchmesse | Referent:in Thomas Ullrich (Klett) | Ort Leipzig | Datum am 27.03.25 | Freie Plätze | Details |
Nr. 10997 | Fach Mathematik | Fortbildung KlettxStudyly: Die Mathe-Lernplattform - Eine Veranstaltung im Rahmen der Leipziger Buchmesse | Referent:in Kevin Wuttke | Ort Leipzig | Datum am 28.03.25 | Freie Plätze | Details |
Nr. 11078 | Fach Deutsch, Mathematik | Fortbildung WORKSHOP: Testen und Fördern (Grundschule: Deutsch, Mathematik) Ihr kostenloses Online-Diagnose-Tool | Referent:in Silvia Zey | Ort Dortmund | Datum am 19.03.25 | Freie Plätze | Details |
Nr. 11097 | Fach Deutsch, Englisch, Französisch, Mathematik, Spanisch | Fortbildung WORKSHOP: Testen und Fördern (Sek. I: Deutsch, Mathematik, Fremdsprachen) Ihr kostenloses Online-Diagnose-Tool | Referent:in Peter Keßler | Ort Dortmund | Datum am 20.03.25 | Freie Plätze | Details |
Nr. 10540 | Fach Mathematik | Fortbildung Mathe mal anders 2025: Der rote Faden durch die Stochastik - ein Experimentalseminar | Referent:in Wolfgang Riemer | Ort Köln | Datum am 22.03.25 | Freie Plätze | Details |
Nr. 11084 | Fach Mathematik | Fortbildung MNU-Bundeskongress 2025: Ein roter Faden durch die Stochastik | Referent:in Wolfgang Riemer | Ort Bochum | Datum am 03.05.25 | Freie Plätze | Details |
Nr. 10541 | Fach Mathematik | Fortbildung Mathe mal anders 2025: Der rote Faden durch die Stochastik - ein Experimentalseminar | Referent:in Wolfgang Riemer | Ort Köln | Datum am 22.03.25 | Freie Plätze | Details |
Nr. 10855 | Fach Mathematik | Fortbildung Klett×Studyly Basic: Überblick und erste Schritte mit der KI-gestützten Lernplattform Mathematik | Referent:in Laura Sergi, Janek Wagener | Ort Online-Seminar | Datum am 29.04.25 | Freie Plätze | Details |
Nr. 10844 | Fach Mathematik | Fortbildung Hausaufgaben & eigenständiges Üben mit Klett×Studyly – Manuell und/oder mit KI-Unterstützung? | Referent:in Felix Fähnrich | Ort Online-Seminar | Datum am 08.04.25 | Freie Plätze | Details |
Nr. 10842 | Fach Mathematik | Fortbildung Klett×Studyly Basic: Überblick und erste Schritte mit der KI-gestützten Lernplattform Mathematik | Referent:in Laura Sergi, Janek Wagener | Ort Online-Seminar | Datum am 13.03.25 | Freie Plätze | Details |
Powered by SEMCO®