Nr. ID | Fach Fach | Fortbildung Fortbildung | Referent:in Referent:in | Ort Ort | Datum Datum | Freie Plätze Plätze | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. 10541 | Fach Mathematik | Fortbildung Mathe mal anders 2025: Der rote Faden durch die Stochastik - ein Experimentalseminar | Referent:in Wolfgang Riemer | Ort Köln | Datum am 22.03.25 | Freie Plätze | Details |
Nr. 10540 | Fach Mathematik | Fortbildung Mathe mal anders 2025: Der rote Faden durch die Stochastik - ein Experimentalseminar | Referent:in Wolfgang Riemer | Ort Köln | Datum am 22.03.25 | Freie Plätze | Details |
Nr. 10520 | Fach Mathematik | Fortbildung Geometrie im Zahlenbuch 4 | Referent:in Anna Vogtländer | Ort Online-Seminar | Datum am 26.03.25 | Freie Plätze | Details |
Nr. 10844 | Fach Mathematik | Fortbildung Hausaufgaben & eigenständiges Üben mit Klett×Studyly – Manuell und/oder mit KI-Unterstützung? | Referent:in Felix Fähnrich | Ort Online-Seminar | Datum am 08.04.25 | Freie Plätze | Details |
Nr. 10515 | Fach Mathematik | Fortbildung Mathematisches Arbeiten mit Medien - Der neue Schnittpunkt als fortschrittlicher Begleiter | Referent:in Markus Mauch | Ort Online-Seminar | Datum am 10.04.25 | Freie Plätze | Details |
Nr. 10842 | Fach Mathematik | Fortbildung Klett×Studyly Basic: Überblick und erste Schritte mit der KI-gestützten Lernplattform Mathematik | Referent:in Laura Sergi, Janek Wagener | Ort Online-Seminar | Datum am 13.03.25 | Freie Plätze | Details |
Nr. 11050 | Fach Mathematik | Fortbildung Klett×Studyly: Die Mathe-Lernplattform | Referent:in Kevin Wuttke | Ort Chemnitz | Datum am 02.04.25 | Freie Plätze | Details |
Nr. 11099 | Fach Mathematik | Fortbildung Digitalisierung im Mathe-Unterricht – Wie KlettxStudyly mit Hilfe von adaptiver KI den Unterricht effizient gestaltet | Referent:in Marco Flügel (Klett) | Ort Dortmund | Datum am 17.03.25 | Freie Plätze | Details |
Nr. 11106 | Fach Mathematik | Fortbildung Vier auf einen Streich – Unsere Mathematik-Lehrwerke für die Grundschule in Baden-Württemberg. | Referent:in Viola Koch (Klett) | Ort Online-Meeting | Datum am 10.04.25 | Freie Plätze | Details |
Nr. 10626 | Fach Physik | Fortbildung Schwingungen, Wellen, Quanten und Atome: Verständnis vertiefen durch Einsatz dynamischer Geometriesoftware | Referent:in Michael Rode | Ort Online-Seminar | Datum am 13.03.25 | Freie Plätze | Details |
Powered by SEMCO®