| Nummer ID | Fach Fach | Fortbildung Fortbildung | Referent:in Referent:in | Ort Ort | Datum Datum | Freie Plätze Plätze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer 11470 | Fach Mathematik | Fortbildung Risiko! Hypothesen und Signifikanztests im Mathematikunterricht | Referent:in Wolfgang Riemer | Ort Online-Seminar | Datum am 09.03.26 | Freie Plätze | Details |
| Nummer 11471 | Fach Mathematik | Fortbildung Differenzieren in der Unterstufe – das Konzept des neuen Lambacher Schweizer (G9, Baden-Württemberg) | Referent:in Rüdiger Sandmann | Ort Online-Seminar | Datum am 11.02.26 | Freie Plätze | Details |
| Nummer 11521 | Fach Mathematik | Fortbildung Der neue Schnittpunkt Mathematik als innovativer Begleiter in der Umsetzung des Bildungsplans (Baden-Württemberg) | Referent:in Markus Mauch | Ort Online-Seminar | Datum am 02.03.26 | Freie Plätze | Details |
| Nummer 11594 | Fach Mathematik | Fortbildung Mathe mit Herz und Pfote: Alternative Leistungsnachweise mit MiniMax | Referent:in Sabine Dietrich | Ort Online-Seminar | Datum am 05.02.26 | Freie Plätze | Details |
| Nummer 11595 | Fach Mathematik | Fortbildung Mathe mit Herz und Pfote: Alternative Leistungsnachweise mit MiniMax | Referent:in Sabine Dietrich | Ort Online-Seminar | Datum am 03.03.26 | Freie Plätze | Details |
| Nummer 11596 | Fach Mathematik | Fortbildung Mathe mit Herz und Pfote: Das kleine Einmaleins alltagstauglich und freudvoll vermitteln mit MiniMax | Referent:in Kevin Weichold | Ort Online-Seminar | Datum am 24.03.26 | Freie Plätze | Details |
| Nummer 11597 | Fach Mathematik | Fortbildung Mathe mit Herz und Pfote: Mit MiniMax individuell Mathe lernen - eine starke Basis ab Klasse 1 | Referent:in Phyllis Wiechert | Ort Online-Seminar | Datum am 23.04.26 | Freie Plätze | Details |
| Nummer 11598 | Fach Mathematik | Fortbildung Mathe mit Herz und Pfote: Mit MiniMax individuell Mathe lernen - eine starke Basis ab Klasse 1 | Referent:in Phyllis Wiechert | Ort Online-Seminar | Datum am 19.05.26 | Freie Plätze | Details |
| Nummer 11676 | Fach Mathematik | Fortbildung Version 2.0: Mit Klett×Studyly differenzieren, gezielt auf Prüfungen vorbereiten und Wochenpläne einfach gestalten | Referent:in Kevin Wuttke (Klett) | Ort Online-Seminar | Datum am 25.02.26 | Freie Plätze | Details |
| Nummer 11678 | Fach Mathematik | Fortbildung Version 2.0: Lernstände erfassen, Wissenslücken schließen und Klassenarbeiten individuell generieren mit Klett×Studyly | Referent:in Marco Flügel (Klett) | Ort Online-Seminar | Datum am 04.03.26 | Freie Plätze | Details |
Powered by SEMCO®