 
             
            | Nummer ID | Fach Fach | Fortbildung Fortbildung | Referent:in Referent:in | Ort Ort | Datum Datum | Freie Plätze Plätze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer 11320 | Fach Mathematik | Fortbildung Jetzt frisch und neu: Das Heftkonzept MiniMax | Referent:in Kerstin Niemann | Ort Online-Seminar | Datum am 27.04.26 | Freie Plätze | Details | 
| Nummer 11321 | Fach Mathematik | Fortbildung Jetzt frisch und neu: Das Heftkonzept MiniMax | Referent:in Kerstin Niemann | Ort Online-Seminar | Datum am 20.03.26 | Freie Plätze | Details | 
| Nummer 11243 | Fach Mathematik | Fortbildung Differenzierung, Prüfungsvorbereitung und Wochenplan leicht gemacht mit Klett×Studyly | Referent:in Kevin Wuttke (Klett) | Ort Online-Seminar | Datum am 05.11.25 | Freie Plätze | Details | 
| Nummer 11244 | Fach Mathematik | Fortbildung Differenzierung, Prüfungsvorbereitung und Wochenplan leicht gemacht mit Klett×Studyly | Referent:in Kevin Wuttke (Klett) | Ort Online-Seminar | Datum am 04.12.25 | Freie Plätze | Details | 
| Nummer 11264 | Fach Mathematik | Fortbildung Klett×Studyly Basic: Überblick und erste Schritte mit der KI-gestützten Lernplattform Mathematik | Referent:in Laura Sergi, Janek Zöller | Ort Online-Seminar | Datum am 03.12.25 | Freie Plätze | Details | 
| Nummer 11266 | Fach Mathematik | Fortbildung Wenn wir wissen, wo's hakt - Daten nutzen, um Fehlvorstellungen zu erkennen und mit Studyly passgenau unterrichten | Referent:in Leon Frischauf | Ort Online-Seminar | Datum am 26.11.25 | Freie Plätze | Details | 
| Nummer 11296 | Fach Englisch | Fortbildung Chatbots & creativity: Using AI in the English language classroom | Referent:in Louise Carleton-Gertsch | Ort Online-Seminar | Datum am 12.11.25 | Freie Plätze | Details | 
| Nummer 11238 | Fach Deutsch, Hauswirtschaft, Mathematik, Politik, Wirtschaft | Fortbildung Reden wir über Geld - Finanzerziehung im Unterricht | Referent:in Lucienne Raithel | Ort Online-Seminar | Datum am 13.11.25 | Freie Plätze | Details | 
| Nummer 10853 | Fach Mathematik | Fortbildung Lernstände erfassen, Lücken schließen und Klassenarbeiten generieren mit Klett×Studyly | Referent:in Marco Flügel (Klett) | Ort Online-Seminar | Datum am 13.11.25 | Freie Plätze | Details | 
| Nummer 11245 | Fach Mathematik | Fortbildung Lernstände erfassen, Lücken schließen und Klassenarbeiten generieren mit Klett×Studyly | Referent:in Marco Flügel (Klett) | Ort Online-Seminar | Datum am 02.12.25 | Freie Plätze | Details | 
Powered by SEMCO®