Nummer ID | Fach Fach | Fortbildung Fortbildung | Referent:in Referent:in | Ort Ort | Datum Datum | Freie Plätze Plätze | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer 11211 | Fach Französisch | Fortbildung "Culture jeunes" – Frische Perspektiven auf die frankophone Jugendkultur im Französischunterricht der Sek II | Referent:in Steffen Obeling | Ort Online-Seminar | Datum am 29.09.25 | Freie Plätze | Details |
Nummer 10712 | Fach Geographie | Fortbildung Kartenkompetenzen entwickeln – Mit dem Atlas zum Profi werden | Referent:in Matthias Scholliers | Ort Online-Seminar | Datum am 11.09.25 | Freie Plätze | Details |
Nummer 10735 | Fach Geographie | Fortbildung Der Klett.KI Chat: Unterrichtsplanung Erdkunde neu gedacht! | Referent:in Lars Pennig (Klett) | Ort Online-Seminar | Datum am 22.09.25 | Freie Plätze | Details |
Nummer 10766 | Fach Informatik | Fortbildung Die kreative Welt des Codings mit Klett und YouCodeGirls | Referent:in Jannick Eckle, Maja Reibold, Peer Stechert | Ort Online-Seminar | Datum am 26.09.25 | Freie Plätze | Details |
Nummer 11208 | Fach Informatik | Fortbildung Lernen steuern – Informatik erleben: Selbstreguliertes Arbeiten in Klasse 5/6 mit starkeSeiten Informatik | Referent:in Myriam Robertz | Ort Online-Seminar | Datum am 29.09.25 | Freie Plätze | Details |
Nummer 10828 | Fach Mathematik | Fortbildung Startklar mit dem Matherad - Ihr Einstieg in Klasse 1 | Referent:in Alma Tamborini | Ort Online-Seminar | Datum am 09.09.25 | Freie Plätze | Details |
Nummer 10777 | Fach Mathematik | Fortbildung Mit dem Zahlenbuch geschickt über den Zehner | Referent:in Maike Willms | Ort Online-Seminar | Datum am 10.09.25 | Freie Plätze | Details |
Nummer 10847 | Fach Mathematik | Fortbildung Starterseminar Klett×Studyly: Überblick und erste Schritte mit der KI-gestützten Lernplattform Mathematik | Referent:in Laura Sergi, Janek Zöller | Ort Online-Seminar | Datum am 17.09.25 | Freie Plätze | Details |
Nummer 10850 | Fach Mathematik | Fortbildung Lernstände erfassen, Lücken schließen und Klassenarbeiten generieren mit Klett×Studyly | Referent:in Marco Flügel (Klett) | Ort Online-Seminar | Datum am 16.09.25 | Freie Plätze | Details |
Nummer 10851 | Fach Mathematik | Fortbildung Lernstände erfassen, Lücken schließen und Klassenarbeiten generieren mit Klett×Studyly | Referent:in Marco Flügel (Klett) | Ort Online-Seminar | Datum am 22.10.25 | Freie Plätze | Details |
Powered by SEMCO®