Nr. ID | Fach Fach | Fortbildung Fortbildung | Referent:in Referent:in | Ort Ort | Datum Datum | Freie Plätze Plätze | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. 10475 | Fach Gesellschaftslehre | Fortbildung Männlich-Weiblich-Divers? | Referent:in Julia Mittler | Ort Online-Seminar | Datum am 03.02.25 | Freie Plätze | Details |
Nr. 11053 | Fach Deutsch | Fortbildung KI-basierte Leseförderung mit dem Lautlesetutor LaLeTu für die Klassen 2-10 | Referent:in Katja Sander (Klett) | Ort Online-Seminar | Datum am 23.01.25 | Freie Plätze | Details |
Nr. 10814 | Fach Deutsch | Fortbildung KI-basierte Leseförderung mit dem Lautlesetutor LaLeTu für die Klassen 2-10 | Referent:in Katja Sander (Klett) | Ort Online-Seminar | Datum am 20.02.25 | Freie Plätze | Details |
Nr. 10680 | Fach Deutsch, Englisch, Französisch, Latein, Mathematik | Fortbildung Kostenlose online Lernstandserhebung mit Testen und Fördern – jetzt mit Zugriff auf die zentrale Gruppenverwaltung | Referent:in Katja Sander (Klett), Thomas Ullrich (Klett) | Ort Online-Seminar | Datum am 17.01.25 | Freie Plätze | Details |
Nr. 10997 | Fach Mathematik | Fortbildung KlettxStudyly: Die Mathe-Lernplattform - Eine Veranstaltung im Rahmen der Leipziger Buchmesse | Referent:in Kevin Wuttke (Klett) | Ort Leipzig | Datum am 28.03.25 | Freie Plätze | Details |
Nr. 11004 | Fach Englisch | Fortbildung Reading Beyond the Lines: Kreative Textarbeit mit Green Line Oberstufe - Eine Veranstaltung im Rahmen der Leipziger Buchmesse | Referent:in Laura Kassebeer | Ort Leipzig | Datum am 29.03.25 | Freie Plätze | Details |
Nr. 11055 | Fach Mathematik | Fortbildung Klett×Studyly: Vom Erstellen digitaler Mathematikstunden bis hin zur Halbjahresplanung | Referent:in Laura Sergi | Ort Online-Seminar | Datum am 27.02.25 | Freie Plätze | Details |
Nr. 11054 | Fach Mathematik | Fortbildung Klett×Studyly: Lernstände erheben und dokumentieren mit der KI-gestützten Lernplattform Mathematik | Referent:in Laura Sergi | Ort Online-Seminar | Datum am 25.02.25 | Freie Plätze | Details |
Nr. 10840 | Fach Mathematik | Fortbildung Klett×Studyly: Überblick und erste Schritte mit der KI-gestützten Lernplattform Mathematik | Referent:in Laura Sergi, Janek Wagener | Ort Online-Seminar | Datum am 12.02.25 | Freie Plätze | Details |
Nr. 10733 | Fach Mathematik | Fortbildung Mit Klett×Studyly Lernstände erfassen, Lücken erkennen und schließen | Referent:in Marco Flügel (Klett), Kevin Wuttke (Klett) | Ort Online-Seminar | Datum am 22.01.25 | Freie Plätze | Details |
Powered by SEMCO®