Nummer ID | Fach Fach | Fortbildung Fortbildung | Referent:in Referent:in | Ort Ort | Datum Datum | Freie Plätze Plätze | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer 11239 | Fach Mathematik | Fortbildung Klett×Studyly Basic: Überblick und erste Schritte mit der KI-gestützten Lernplattform Mathematik | Referent:in Laura Sergi, Janek Zöller | Ort Online-Seminar | Datum am 21.10.25 | Freie Plätze | Details |
Nummer 11240 | Fach Mathematik | Fortbildung Klett×Studyly Basic: Überblick und erste Schritte mit der KI-gestützten Lernplattform Mathematik | Referent:in Laura Sergi, Janek Zöller | Ort Online-Seminar | Datum am 14.11.25 | Freie Plätze | Details |
Nummer 11266 | Fach Mathematik | Fortbildung Wenn wir wissen, wo's hakt - Daten nutzen, um Fehlvorstellungen zu erkennen und mit Studyly passgenau unterrichten | Referent:in Leon Frischauf | Ort Online-Seminar | Datum am 26.11.25 | Freie Plätze | Details |
Nummer 11265 | Fach Mathematik | Fortbildung Wenn wir wissen, wo's hakt - Daten nutzen, um Fehlvorstellungen zu erkennen und mit Studyly passgenau unterrichten | Referent:in Leon Frischauf | Ort Online-Seminar | Datum am 30.09.25 | Freie Plätze | Details |
Nummer 11173 | Fach Mathematik | Fortbildung Deutscher Schulleitungskongress – Digitalisierung & KI | Referent:in Leon Frischauf | Ort Düsseldorf | Datum am 29.11.25 | Freie Plätze | Details |
Nummer 11245 | Fach Mathematik | Fortbildung Lernstände erfassen, Lücken schließen und Klassenarbeiten generieren mit Klett×Studyly | Referent:in Marco Flügel (Klett) | Ort Online-Seminar | Datum am 02.12.25 | Freie Plätze | Details |
Nummer 10853 | Fach Mathematik | Fortbildung Lernstände erfassen, Lücken schließen und Klassenarbeiten generieren mit Klett×Studyly | Referent:in Marco Flügel (Klett) | Ort Online-Seminar | Datum am 13.11.25 | Freie Plätze | Details |
Nummer 10851 | Fach Mathematik | Fortbildung Lernstände erfassen, Lücken schließen und Klassenarbeiten generieren mit Klett×Studyly | Referent:in Marco Flügel (Klett) | Ort Online-Seminar | Datum am 22.10.25 | Freie Plätze | Details |
Nummer 10543 | Fach Mathematik | Fortbildung Risiko! Stochastikunterricht | Referent:in Wolfgang Riemer | Ort Köln | Datum am 30.09.25 | Freie Plätze | Details |
Powered by SEMCO®