| Nummer ID | Fach Fach | Fortbildung Fortbildung | Referent:in Referent:in | Ort Ort | Datum Datum | Freie Plätze Plätze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer 11894 | Fach Mathematik | Fortbildung Mit dem Zahlenbuch geschickt über den Zehner | Referent:in Maike Willms | Ort Online-Seminar | Datum am 11.02.26 | Freie Plätze | Details |
| Nummer 11314 | Fach Englisch | Fortbildung English-Afternoon (Come in – PLAYWAY – Colour Land) | Referent:in Daniela Igrc (Klett), Viola Koch (Klett) | Ort Online-Seminar | Datum am 23.03.26 | Freie Plätze | Details |
| Nummer 11595 | Fach Mathematik | Fortbildung Mathe mit Herz und Pfote: Alternative Leistungsnachweise mit MiniMax | Referent:in Sabine Dietrich | Ort Online-Seminar | Datum am 03.03.26 | Freie Plätze | Details |
| Nummer 11597 | Fach Mathematik | Fortbildung Mathe mit Herz und Pfote: Mit MiniMax individuell Mathe lernen - eine starke Basis ab Klasse 1 | Referent:in | Ort Online-Seminar | Datum am 23.04.26 | Freie Plätze | Details |
| Nummer 11660 | Fach Englisch | Fortbildung Playway Online-Seminar 1: Active Learning with the NEW PLAYWAY: Step by Step to Fun and Success | Referent:in Herbert Puchta | Ort Online-Seminar | Datum am 29.01.26 | Freie Plätze | Details |
| Nummer 11661 | Fach Englisch | Fortbildung Playway Online-Seminar 2: Learning English the Communicative Way: Step by Step to Real Communication | Referent:in Herbert Puchta | Ort Online-Seminar | Datum am 10.02.26 | Freie Plätze | Details |
| Nummer 11673 | Fach Mathematik | Fortbildung Version 2.0: Klett×Studyly Basic – Ihr Einstieg in die KI-gestützte Mathe-Lernplattform | Referent:in Laura Sergi, Janek Zöller | Ort Online-Seminar | Datum am 15.01.26 | Freie Plätze | Details |
| Nummer 11677 | Fach Mathematik | Fortbildung Version 2.0: Lernstände erfassen, Wissenslücken schließen und Klassenarbeiten individuell generieren mit Klett×Studyly | Referent:in Marco Flügel (Klett) | Ort Online-Seminar | Datum am 03.02.26 | Freie Plätze | Details |
| Nummer 11679 | Fach Mathematik | Fortbildung Version 2.0: Klett×Studyly Basic – Ihr Einstieg in die KI-gestützte Mathe-Lernplattform | Referent:in Janek Zöller | Ort Online-Seminar | Datum am 09.02.26 | Freie Plätze | Details |
| Nummer 11891 | Fach Deutsch, Deutsch als Zweitsprache, Mathematik | Fortbildung Drei Städte, drei Diagnostik-Tools und der Lernentwicklungsassistent | Referent:in Verena Sauerborn, Stefanie Schmergal (Klett) | Ort Online-Seminar | Datum am 10.02.26 | Freie Plätze | Details |
Powered by SEMCO®