| Nummer ID | Fach Fach | Fortbildung Fortbildung | Referent:in Referent:in | Ort Ort | Datum Datum | Freie Plätze Plätze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer 11927 | Fach Deutsch, Mathematik | Fortbildung Startchancenprogramm | Referent:in Marja Bentlin (Klett), Kevin Wuttke (Klett) | Ort Online-Seminar | Datum am 18.06.26 | Freie Plätze | Details |
| Nummer 11928 | Fach Deutsch, Mathematik | Fortbildung Startchancenprogramm | Referent:in Marja Bentlin (Klett), Sina Nitzsche (Klett) | Ort Online-Seminar | Datum am 19.05.26 | Freie Plätze | Details |
| Nummer 11869 | Fach Englisch | Fortbildung KI im Englischunterricht – Potenziale, Herausforderungen und konkrete Einsatzszenarien - Eine Veranstaltung im Rahmen der Leipziger Buchmesse | Referent:in Gianni Triantis | Ort Leipzig | Datum am 21.03.26 | Freie Plätze | Details |
| Nummer 11347 | Fach Französisch | Fortbildung Parler plus avec IA ! — Motivierende Sprechanlässe mit KI im Französischunterricht | Referent:in Stefan Müller | Ort Dresden | Datum am 28.02.26 | Freie Plätze | Details |
| Nummer 11461 | Fach Französisch | Fortbildung Dialogisches Schreiben mit KI-Sprachmodellen im Französischunterricht | Referent:in Ramona Hunzelmann | Ort Online-Seminar | Datum am 24.02.26 | Freie Plätze | Details |
| Nummer 11367 | Fach Mathematik | Fortbildung Mathe mal anders: Mit KI individueller fördern. So holst du alle Schülerinnen und Schüler im Mathematikunterricht ab | Referent:in Leon Frischauf | Ort Köln | Datum am 21.03.26 | Freie Plätze | Details |
| Nummer 11368 | Fach Mathematik | Fortbildung Mathe mal anders: KlettxStudyly – Mathematikunterricht digital gestalten und individuell fördern | Referent:in Marco Flügel (Klett) | Ort Köln | Datum am 21.03.26 | Freie Plätze | Details |
| Nummer 11676 | Fach Mathematik | Fortbildung Version 2.0: Mit Klett×Studyly differenzieren, gezielt auf Prüfungen vorbereiten und Wochenpläne einfach gestalten | Referent:in Kevin Wuttke (Klett) | Ort Online-Seminar | Datum am 25.02.26 | Freie Plätze | Details |
| Nummer 11677 | Fach Mathematik | Fortbildung Version 2.0: Lernstände erfassen, Wissenslücken schließen und Klassenarbeiten individuell generieren mit Klett×Studyly | Referent:in Marco Flügel (Klett) | Ort Online-Seminar | Datum am 03.02.26 | Freie Plätze | Details |
| Nummer 11678 | Fach Mathematik | Fortbildung Version 2.0: Lernstände erfassen, Wissenslücken schließen und Klassenarbeiten individuell generieren mit Klett×Studyly | Referent:in Marco Flügel (Klett) | Ort Online-Seminar | Datum am 04.03.26 | Freie Plätze | Details |
Powered by SEMCO®