Nummer ID | Fach Fach | Fortbildung Fortbildung | Referent:in Referent:in | Ort Ort | Datum Datum | Freie Plätze Plätze | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer 11241 | Fach Mathematik | Fortbildung Differenzierung, Prüfungsvorbereitung und Wochenplan leicht gemacht mit Klett×Studyly | Referent:in Kevin Wuttke (Klett) | Ort Online-Seminar | Datum am 19.09.25 | Freie Plätze | Details |
Nummer 10917 | Fach Mathematik | Fortbildung Klett×Studyly: Die Mathe-Lernplattform für Klassen 5 und 6. Eine Veranstaltung im Rahmen der MNU Berlin-Brandenburg | Referent:in Kevin Wuttke (Klett) | Ort Berlin | Datum am 25.09.25 | Freie Plätze | Details |
Nummer 11153 | Fach Mathematik | Fortbildung Mitteldeutscher MINT-Lehrerkongress: Klett×Studyly: Die Mathe-Lernplattform (Workshop E11) | Referent:in Kevin Wuttke (Klett) | Ort Halle (Saale) | Datum am 27.09.25 | Freie Plätze | Details |
Nummer 10543 | Fach Mathematik | Fortbildung Risiko! Stochastikunterricht | Referent:in Wolfgang Riemer | Ort Köln | Datum am 30.09.25 | Freie Plätze | Details |
Nummer 11265 | Fach Mathematik | Fortbildung Wenn wir wissen, wo's hakt - Daten nutzen, um Fehlvorstellungen zu erkennen und mit Studyly passgenau unterrichten | Referent:in Leon Frischauf | Ort Online-Seminar | Datum am 30.09.25 | Freie Plätze | Details |
Nummer 11242 | Fach Mathematik | Fortbildung Differenzierung, Prüfungsvorbereitung und Wochenplan leicht gemacht mit Klett×Studyly | Referent:in Kevin Wuttke (Klett) | Ort Online-Seminar | Datum am 16.10.25 | Freie Plätze | Details |
Nummer 11239 | Fach Mathematik | Fortbildung Klett×Studyly Basic: Überblick und erste Schritte mit der KI-gestützten Lernplattform Mathematik | Referent:in Laura Sergi, Janek Zöller | Ort Online-Seminar | Datum am 21.10.25 | Freie Plätze | Details |
Nummer 10851 | Fach Mathematik | Fortbildung Lernstände erfassen, Lücken schließen und Klassenarbeiten generieren mit Klett×Studyly | Referent:in Marco Flügel (Klett) | Ort Online-Seminar | Datum am 22.10.25 | Freie Plätze | Details |
Nummer 11235 | Fach Mathematik | Fortbildung Hausaufgaben und eigenständiges Üben mit Klett×Studyly – Manuell und/oder mit KI-Unterstützung? | Referent:in Felix Fähnrich | Ort Online-Seminar | Datum am 28.10.25 | Freie Plätze | Details |
Nummer 11243 | Fach Mathematik | Fortbildung Differenzierung, Prüfungsvorbereitung und Wochenplan leicht gemacht mit Klett×Studyly | Referent:in Kevin Wuttke (Klett) | Ort Online-Seminar | Datum am 05.11.25 | Freie Plätze | Details |
Powered by SEMCO®