Nr. ID | Fach Fach | Fortbildung Fortbildung | Referent:in Referent:in | Ort Ort | Datum Datum | Freie Plätze Plätze | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. 11027 | Fach Deutsch | Fortbildung Das neue Zebra: Online-Event für Neugierige und Suchende | Referent:in Marian Krüper | Ort Online-Seminar | Datum am 17.02.25 | Freie Plätze | Details |
Nr. 10826 | Fach Mathematik | Fortbildung Matherad Neu: Online-Event für Kenner und Kennerinnen | Referent:in Alma Tamborini | Ort Online-Seminar | Datum am 08.05.25 | Freie Plätze | Details |
Nr. 10829 | Fach Deutsch | Fortbildung HSP smart - der adaptive Online-Rechtschreibtest | Referent:in Ann-Katrin Gans | Ort Online-Seminar | Datum am 23.01.25 | Freie Plätze | Details |
Nr. 10836 | Fach Deutsch, Informatik, Sachunterricht | Fortbildung Medienbildung von Anfang an: Kompetenzen in der digitalen Welt ausbauen | Referent:in Vanessa Thiel | Ort Online-Seminar | Datum am 04.02.25 | Freie Plätze | Details |
Nr. 10840 | Fach Mathematik | Fortbildung Klett×Studyly: Überblick und erste Schritte mit der KI-gestützten Lernplattform Mathematik | Referent:in Laura Sergi, Janek Wagener | Ort Online-Seminar | Datum am 12.02.25 | Freie Plätze | Details |
Nr. 10935 | Fach Deutsch, Mathematik | Fortbildung Klett Diagnostik für die Grundschule | Referent:in Mario Friedel (Klett), Anne Haupt (Klett) | Ort Online-Seminar | Datum am 23.01.25 | Freie Plätze | Details |
Nr. 10475 | Fach Gesellschaftslehre | Fortbildung Männlich-Weiblich-Divers? | Referent:in Julia Mittler | Ort Online-Seminar | Datum am 03.02.25 | Freie Plätze | Details |
Nr. 10937 | Fach Deutsch | Fortbildung Zebra 2024: Der neue Digitale Unterrichtsassistent | Referent:in Marian Krüper | Ort Online-Seminar | Datum am 28.01.25 | Freie Plätze | Details |
Nr. 10942 | Fach Deutsch | Fortbildung Das neue Zebra: Online-Event für Kennerinnen und Kenner | Referent:in Carolin Gerdom-Meiering, Malina Hermanns (Klett) | Ort Online-Seminar | Datum am 13.02.25 | Freie Plätze | Details |
Nr. 11054 | Fach Mathematik | Fortbildung Klett×Studyly: Lernstände erheben und dokumentieren mit der KI-gestützten Lernplattform Mathematik | Referent:in Laura Sergi | Ort Online-Seminar | Datum am 25.02.25 | Freie Plätze | Details |
Powered by SEMCO®