Nummer ID | Fach Fach | Fortbildung Fortbildung | Referent:in Referent:in | Ort Ort | Datum Datum | Freie Plätze Plätze | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer 10845 | Fach Mathematik | Fortbildung Klett×Studyly Basic: Überblick und erste Schritte mit der KI-gestützten Lernplattform Mathematik | Referent:in Laura Sergi, Janek Wagener | Ort Online-Seminar | Datum am 14.05.25 | Freie Plätze | Details |
Nummer 10855 | Fach Mathematik | Fortbildung Klett×Studyly Basic: Überblick und erste Schritte mit der KI-gestützten Lernplattform Mathematik | Referent:in Laura Sergi, Janek Wagener | Ort Online-Seminar | Datum am 29.04.25 | Freie Plätze | Details |
Nummer 10858 | Fach Mathematik | Fortbildung Klett×Studyly: Differenzierung, Prüfungsvorbereitung und Wochenplan leicht gemacht | Referent:in Kevin Wuttke | Ort Online-Seminar | Datum am 25.06.25 | Freie Plätze | Details |
Nummer 10859 | Fach Mathematik | Fortbildung Klett×Studyly Basic: Überblick und erste Schritte mit der KI-gestützten Lernplattform Mathematik | Referent:in Laura Sergi, Janek Wagener | Ort Online-Seminar | Datum am 03.06.25 | Freie Plätze | Details |
Nummer 11119 | Fach Mathematik | Fortbildung Klett×Studyly: Lernstände erfassen, Lücken schließen, Klassenarbeiten generieren | Referent:in Marco Flügel (Klett) | Ort Online-Seminar | Datum am 06.05.25 | Freie Plätze | Details |
Nummer 11121 | Fach Mathematik | Fortbildung Klett×Studyly: Differenzierung, Prüfungsvorbereitung und Wochenplan leicht gemacht | Referent:in Kevin Wuttke | Ort Online-Seminar | Datum am 20.05.25 | Freie Plätze | Details |
Nummer 11126 | Fach Deutsch, Mathematik | Fortbildung Startchancen-Programm | Referent:in Marco Flügel (Klett), Sina Nitzsche, Katja Sander (Klett) | Ort Online-Seminar | Datum am 19.05.25 | Freie Plätze | Details |
Nummer 11127 | Fach Deutsch, Mathematik | Fortbildung Startchancen-Programm | Referent:in Sina Nitzsche, Katja Sander (Klett), Kevin Wuttke | Ort Online-Seminar | Datum am 23.06.25 | Freie Plätze | Details |
Nummer 11141 | Fach Mathematik | Fortbildung Klett×Studyly: Lernstände erfassen, Lücken schließen, Klassenarbeiten generieren | Referent:in Marco Flügel (Klett) | Ort Online-Seminar | Datum am 17.06.25 | Freie Plätze | Details |
Nummer 11143 | Fach Mathematik | Fortbildung Speziell für Deutsche Schulen im Ausland: Der Lambacher Schweizer Mathematik und KlettxStudyly | Referent:in Marc Jenzewski, Kevin Wuttke | Ort Online-Seminar | Datum am 12.05.25 | Freie Plätze | Details |
Powered by SEMCO®