Nr. ID | Fach Fach | Fortbildung Fortbildung | Referent:in Referent:in | Ort Ort | Datum Datum | Freie Plätze Plätze | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. 10997 | Fach Mathematik | Fortbildung KlettxStudyly: Die Mathe-Lernplattform - Eine Veranstaltung im Rahmen der Leipziger Buchmesse | Referent:in Kevin Wuttke (Klett) | Ort Leipzig | Datum am 28.03.25 | Freie Plätze | Details |
Nr. 10906 | Fach Alle Fächer | Fortbildung Klett unterwegs in Suhl | Referent:in Mario Friedel (Klett), Marc Jenzewski (Klett) | Ort Suhl | Datum am 20.03.25 | Freie Plätze | Details |
Nr. 10905 | Fach Alle Fächer | Fortbildung Klett unterwegs in Gotha | Referent:in Mario Friedel (Klett), Marc Jenzewski (Klett) | Ort Gotha | Datum am 19.03.25 | Freie Plätze | Details |
Nr. 10904 | Fach Alle Fächer | Fortbildung Klett unterwegs in Jena | Referent:in Mario Friedel (Klett), Marc Jenzewski (Klett) | Ort Jena | Datum am 18.03.25 | Freie Plätze | Details |
Nr. 10147 | Fach Alle Fächer | Fortbildung Klett unterwegs in Potsdam | Referent:in Sven Kleinschmager, Thomas Klewe | Ort Potsdam | Datum am 12.03.25 | Freie Plätze | Details |
Nr. 11055 | Fach Mathematik | Fortbildung Klett×Studyly: Vom Erstellen digitaler Mathematikstunden bis hin zur Halbjahresplanung | Referent:in Laura Sergi | Ort Online-Seminar | Datum am 27.02.25 | Freie Plätze | Details |
Nr. 11036 | Fach Deutsch, Mathematik | Fortbildung Startchancen-Programm | Referent:in Sina Nitzsche (Klett), Katja Sander (Klett), Kevin Wuttke (Klett) | Ort Online-Seminar | Datum am 26.02.25 | Freie Plätze | Details |
Nr. 11054 | Fach Mathematik | Fortbildung Klett×Studyly: Lernstände erheben und dokumentieren mit der KI-gestützten Lernplattform Mathematik | Referent:in Laura Sergi | Ort Online-Seminar | Datum am 25.02.25 | Freie Plätze | Details |
Nr. 10413 | Fach Alle Fächer | Fortbildung Klett unterwegs in Köln | Referent:in Marco Flügel (Klett), Ulrike Hagemann, Malina Hermanns (Klett) | Ort Köln | Datum am 13.02.25 | Freie Plätze | Details |
Nr. 10419 | Fach Mathematik | Fortbildung Die Mathematik-Lernplattform Klett×Studyly live erklärt | Referent:in Marco Flügel (Klett) | Ort Köln | Datum am 13.02.25 | Freie Plätze | Details |
Powered by SEMCO®